00710B_復華彭博非投等債
00710B 復華彭博非投等債
復華1至5年期非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
| 日期 | 基本面額 (A) | 收益平準金-基金收入扣除應負擔費用(B1) | 收益平準金-因既有投資人申贖產生之收益平準金 (B2) ** | 收益平準金-(B)*B=B1+B2 | 資本損益平準金 (C)*** | 淨值 (A+B+C) | 單日 漲跌幅 |
累積 漲跌幅 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||
| 09/18 | 20 | 0.28 | -0.14 |
收益平準金組成項目
日期:
|
-1.49 | 18.65 | 0.00% | 0.00% | |
| 09/21 | 20 | 0.29 | -0.14 |
收益平準金組成項目
日期:
|
-1.51 | 18.64 | -0.05% | -0.05% | |
| 09/22 | 20 | 0.30 | -0.14 |
收益平準金組成項目
日期:
|
-1.54 | 18.62 | -0.11% | -0.16% | |
| 09/23 | 20 | 0.30 | -0.14 |
收益平準金組成項目
日期:
|
-1.63 | 18.53 | -0.48% | -0.64% | |
累積報酬率
資料日期:2026/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
3.93%
|
2.46%
|
4.21%
|
8.11%
|
10.06%
|
21.40%
|
54.03%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 債券 | 3,267,194,068 | 99.899% |
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(EUR) | 339 | 0.000% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 10,553,746 | 0.320% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 2,022,073 | 1.920% |
| 項目 | 復華1至5年期非投資等級債券基金 | 彭博1至5年期美元高收益債券(不含中國)發行量五億美元產業10%上限指數 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 成分債券檔數 | 236 | 371 | -135 |
| 持債比重(含息)(%) | 99.90 | 100.00 | -0.10 |
| 平均票息率(%) | 8.37 | 8.02 | 0.35 |
| 平均到期殖利率(%) | 8.22 | 8.01 | 0.21 |
| 平均最差殖利率(%) | 7.84 | 7.54 | 0.30 |
| 平均信用利差(bps) | 258.69 | 235.00 | 23.69 |
| 平均修正存續期間(年) | 2.08 | 2.28 | -0.20 |
| 平均到期日(年) | 3.54 | 3.72 | -0.18 |
債券
|
證券代碼
|
證券名稱 | 面額 | 債券結算價格 | 債券應收利息 (NTD) | 債券市值 (NTD) |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| USU4434TAH42 | HBGCN 7 1/4 06/15/30 | (USD) 1,500,000 | 101.1314 | 952,101 | 48,127,423 | 1.469% |
| USU69869AA06 | TIHLLC 7 1/8 06/01/31 | (USD) 1,500,000 | 95.6023 | 940,634 | 45,496,189 | 1.390% |
| US225310AQ40 | CACC 9 1/4 12/15/28 | (USD) 1,200,000 | 102.7498 | 971,808 | 39,118,084 | 1.200% |
| USU92728AA90 | VOLTAG 7 3/8 11/01/30 | (USD) 1,200,000 | 100.4034 | 1,113,949 | 38,224,769 | 1.178% |
| USL2000XAB66 | ISATLN 9 09/15/29 | (USD) 1,100,000 | 104.4887 | 78,088 | 36,465,106 | 1.094% |
| USU2541MAE04 | DTV 10 02/15/31 | (USD) 1,000,000 | 104.3810 | 344,849 | 33,115,927 | 1.002% |
| USU5763HAE54 | BWY 7 7/8 04/15/30 | (USD) 1,000,000 | 100.9193 | 1,107,529 | 32,017,664 | 0.992% |
| USU18898AA16 | TIBX 9 09/30/29 | (USD) 1,000,000 | 99.6317 | 1,383,649 | 31,609,153 | 0.988% |
| USU7410WAD75 | PRIHEA 9 3/8 09/01/29 | (USD) 1,000,000 | 102.8580 | 188,977 | 32,632,722 | 0.982% |
| USC10602BM88 | BBDBCN 8 3/4 11/15/30 | (USD) 900,000 | 104.6279 | 893,541 | 29,874,820 | 0.921% |
2026/09/23 參考匯率: 1USD = 0.8758 EUR 1USD = 31.7260 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
查無資料,請修改查詢區間
資料查詢區間最長三年
| 除息日 | 評價日 | 每單位 配息金額(元) | 當期配息率 (註) | 期間報酬率 (註) | 分配基準日期 | 發放日期 | 配息幣別 | 分配類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| 09/17 | 2026/08/31 | 0.3900 | 2.05% | 1.31% | 2026/09/23 | 2026/10/16 | 新臺幣 | 季配 |
| 06/17 | 2026/05/31 | 0.3100 | 1.62% | 1.20% | 2026/06/23 | 2026/07/14 | 新臺幣 | 季配 |
| 03/18 | 2026/02/28 | 0.3000 | 1.57% | 1.51% | 2026/03/24 | 2026/04/15 | 新臺幣 | 季配 |
| 2025 | ||||||||
| 12/17 | 2025/11/30 | 0.3100 | 1.62% | 4.78% | 2025/12/23 | 2026/01/14 | 新臺幣 | 季配 |
註: 當期配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×100%」。
※期間報酬率計算方式為[(本次除息日前一日淨值+前次除息金額)/前次除息前一日淨值-1]×100%。
※復華富時高息低波(00731) 於2023/6/19前為年配息,此後改為季配息。
※復華20年美債(00768B) 於2025/7/31前為不配息,此後改為季配息。
※基金之基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前應負擔之相關費用請詳閱基金之公開說明書。投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。

基金特色
一、以較短天期之非投資等級債券為主要投資標的,產業配置亦較為分散。
二、追蹤指數操作,資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉,目前免徵證交稅。
提醒投資人於交易前,應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊,詳見基金公開說明書。
指數介紹
| 追蹤指數 | 彭博1至5年期美元高收益債券(不含中國)發行量五億美元產業10%上限指數 |
|---|---|
| 追蹤指數彭博代碼 | BHCITRUU |
| 指數內容 | 信用評等在Ba1級以下至B3級以上之美元計價非投資等級公司債,具有高殖利率之特性。 成分債券到期期限為1至5年,單一債券在外發行量為五億美元以上。 各產業債券市值權重不得高於10%。 成分債券僅納入票面利率達6.5%以上(含)之債券。 |
| 指數成份調整頻率 | 每月 |
| 是否為客製化指數 | 是 |
| 加強揭露事項 |
基本資料
| 基金類型 | 指數股票型 |
|---|---|
| 投資區域 | 全球 |
| 基金幣別 | 新臺幣 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 收益分配 / 評價日 | 季配 / 每年2、5、8、11月底 |
| 成立日期 | 2017/08/09 |
| 掛牌日期 | 2017/08/21 |
|---|---|
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 經理費率 | 0.26%~0.40% |
| 保管費率 | 0.06%~0.16% |
| 基金經理人 |
|
申贖資訊
| 贖回付款日 | T+6 |
|---|---|
| 申購預收比例 | 110% |
| 申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 參與券商 | 元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、國泰證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、臺銀綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
| 流動量提供者 | 元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算,且配息型基金之漲跌幅未還原息值
【註】淨收入係收入扣除該基金應負擔之費用,有關收益平準金之說明請詳閱該基金之信託契約或公開說明書。
*:係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值),包含因申購及買回產生之收益平準金,有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
**:依金融監督管理委員會112年11月13日金管證投字第1120358072號函規定,當本基金符合投信公司或金融監督管理委員會所訂之收益平準金配發標準時,方得配發收益平準金中,屬於既有投資人申贖產生之部分(即上表B2),且不得超過法令規定之使用上限。
***:包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。