00760B_復華新興企業債
00760B 復華新興企業債
復華新興市場企業債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
| 日期 | 基本面額 (A) | 收益平準金-基金收入扣除應負擔費用(B1) | 收益平準金-因既有投資人申贖產生之收益平準金 (B2) ** | 收益平準金-(B)*B=B1+B2 | 資本損益平準金 (C)*** | 淨值 (A+B+C) | 單日 漲跌幅 |
累積 漲跌幅 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||
| 06/22 | 60 | 0.68 | 0.16 |
收益平準金組成項目
日期:
|
-6.9 | 53.94 | 0.00% | 0.00% | |
| 06/23 | 60 | 0.69 | 0.16 |
收益平準金組成項目
日期:
|
-6.98 | 53.87 | -0.13% | -0.13% | |
| 06/24 | 60 | 0.70 | 0.16 |
收益平準金組成項目
日期:
|
-6.5 | 54.36 | 0.91% | 0.78% | |
| 06/25 | 60 | 0.71 | 0.16 |
收益平準金組成項目
日期:
|
-6.36 | 54.51 | 0.28% | 1.06% | |
累積報酬率
資料日期:2026/05/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-0.89%
|
-0.94%
|
-1.32%
|
14.81%
|
8.70%
|
20.41%
|
27.18%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 債券 | 23,047,179,723 | 98.914% |
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(EUR) | 8,449 | 0.000% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 30,520,926 | 0.130% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 7,280,712 | 0.980% |
| 項目 | 復華新興市場企業債券ETF基金 | 彭博新興市場美元精選信用債券指數 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 成分債券檔數 | 138 | 142 | -4 |
| 持債比重(含息)(%) | 98.91 | 100.00 | -1.09 |
| 平均票息率(%) | 5.22 | 5.26 | -0.04 |
| 平均到期殖利率(%) | 6.00 | 6.01 | -0.01 |
| 平均最差殖利率(%) | 6.00 | 6.01 | -0.01 |
| 平均信用利差(bps) | 132.70 | 132.00 | 0.70 |
| 平均修正存續期間(年) | 11.04 | 10.71 | 0.33 |
| 平均到期日(年) | 20.83 | 19.05 | 1.78 |
債券
|
證券代碼
|
證券名稱 | 面額 | 債券結算價格 | 債券應收利息 (NTD) | 債券市值 (NTD) |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS2357494751 | QPETRO 3.3 07/12/51 | (USD) 33,280,000 | 68.2345 | 15,938,862 | 723,195,273 | 3.117% |
| XS2359548935 | QPETRO 3 1/8 07/12/41 | (USD) 25,200,000 | 75.3858 | 11,428,369 | 605,004,340 | 2.600% |
| US71654QDD16 | PEMEX 7.69 01/23/50 | (USD) 18,500,000 | 93.6995 | 19,267,975 | 552,048,840 | 2.409% |
| USY68856AV83 | PETMK 4.55 04/21/50 | (USD) 18,640,000 | 87.7726 | 4,870,674 | 521,043,032 | 2.218% |
| US71654QCC42 | PEMEX 6 3/4 09/21/47 | (USD) 18,554,000 | 85.9358 | 10,518,115 | 507,785,317 | 2.186% |
| USP3143NBF08 | CDEL 3.7 01/30/50 | (USD) 21,910,000 | 69.7943 | 10,483,865 | 487,002,152 | 2.098% |
| XS1982113463 | ARAMCO 4 1/4 04/16/39 | (USD) 16,806,000 | 88.3776 | 4,412,592 | 473,015,011 | 2.013% |
| US91911TAS24 | VALEBZ 6.4 06/28/54 | (USD) 13,500,000 | 102.0039 | 13,625,939 | 438,549,768 | 1.907% |
| USY68856BF25 | PETMK 5.848 04/03/55 | (USD) 11,500,000 | 104.5920 | 4,915,558 | 383,058,344 | 1.636% |
| USY68856AW66 | PETMK 4.8 04/21/60 | (USD) 13,548,000 | 89.0296 | 3,734,638 | 384,129,956 | 1.636% |
2026/06/25 參考匯率: 1USD = 0.8804 EUR 1USD = 31.8470 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
查無資料,請修改查詢區間
資料查詢區間最長三年
| 除息日 | 評價日 | 每單位 配息金額(元) | 當期配息率 (註) | 期間報酬率 (註) | 分配基準日期 | 發放日期 | 配息幣別 | 分配類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| 05/20 | 2026/04/30 | 0.7100 | 1.33% | -2.47% | 2026/05/26 | 2026/06/15 | 新臺幣 | 季配 |
| 03/03 | 2026/01/31 | 0.7100 | 1.28% | 0.84% | 2026/03/09 | 2026/03/27 | 新臺幣 | 季配 |
| 2025 | ||||||||
| 11/19 | 2025/10/31 | 0.7100 | 1.28% | 7.19% | 2025/11/25 | 2025/12/15 | 新臺幣 | 季配 |
| 08/19 | 2025/07/31 | 0.7100 | 1.35% | 5.88% | 2025/08/25 | 2025/09/12 | 新臺幣 | 季配 |
註: 當期配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×100%」。
※期間報酬率計算方式為[(本次除息日前一日淨值+前次除息金額)/前次除息前一日淨值-1]×100%。
※復華富時高息低波(00731) 於2023/6/19前為年配息,此後改為季配息。
※復華20年美債(00768B) 於2025/7/31前為不配息,此後改為季配息。
※基金之基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前應負擔之相關費用請詳閱基金之公開說明書。投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。

基金特色
一、本基金主要投資於新興市場企業發行之投資等級美元債券。
二、追蹤指數操作,資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉,目前免徵證交稅。
提醒投資人於交易前,應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊,詳見基金公開說明書。
指數介紹
| 追蹤指數 | 彭博新興市場美元精選信用債券指數 |
|---|---|
| 追蹤指數彭博代碼 | I34081US |
| 指數內容 | 新興市場企業發行之投資等級美元計價債券,成分債券到期期限為8年以上,單一國家上限為15%,反映新興市場企業債券之表現。 |
| 指數成份調整頻率 | 每月 |
| 是否為客製化指數 | 是 |
| 加強揭露事項 |
基本資料
| 基金類型 | 指數股票型 |
|---|---|
| 投資區域 | 新興市場 |
| 基金幣別 | 新臺幣 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 收益分配 / 評價日 | 季配 / 每年1、4、7、10月底 |
| 成立日期 | 2018/11/02 |
| 掛牌日期 | 2018/11/14 |
|---|---|
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 經理費率 | 0.25%~0.45% |
| 保管費率 | 0.06%~0.11% |
| 基金經理人 |
|
申贖資訊
| 贖回付款日 | T+6 |
|---|---|
| 申購預收比例 | 105% |
| 申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 參與券商 | 元大證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、宏遠證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、國泰證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
| 流動量提供者 | 元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算,且配息型基金之漲跌幅未還原息值
【註】淨收入係收入扣除該基金應負擔之費用,有關收益平準金之說明請詳閱該基金之信託契約或公開說明書。
*:係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值),包含因申購及買回產生之收益平準金,有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
**:依金融監督管理委員會112年11月13日金管證投字第1120358072號函規定,當本基金符合投信公司或金融監督管理委員會所訂之收益平準金配發標準時,方得配發收益平準金中,屬於既有投資人申贖產生之部分(即上表B2),且不得超過法令規定之使用上限。
***:包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。