00768B_復華20年美債
00768B 復華20年美債
復華美國20年期以上公債ETF基金
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
日期 | 基金淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025 | |||
04/21 | 53.1090 | 0.00% | 0.00% |
04/22 | 53.5826 | 0.89% | 0.89% |
04/23 | 54.1598 | 1.08% | 1.98% |
04/24 | 54.7221 | 1.04% | 3.04% |
04/25 | 55.0972 | 0.69% | 3.74% |
累積報酬率
資料日期:2025/03/31
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
5.90%
|
5.90%
|
-0.65%
|
3.93%
|
0.86%
|
-11.41%
|
-3.89%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
項目 | 金額 | 權重 (%) |
---|---|---|
債券 | 25,248,739,706 | 99.584% |
項目 | 金額 | 權重 (%) |
---|---|---|
扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 218,689,139 | 0.850% |
扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 869,973 | 0.110% |
期貨保證金(NTD) | 25,602 | 0.000% |
期貨保證金(USD) | 786,030 | 0.100% |
應付買回款(NTD) | -162,543,545 | -0.630% |
項目 | 復華美國20年期以上公債ETF基金 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 差異 |
---|---|---|---|
成分債券檔數 | 40 | 40 | 0 |
持債比重(含息)(%) | 99.58 | 100.00 | -0.42 |
平均票息率(%) | 3.21 | 3.01 | 0.20 |
平均到期殖利率(%) | 4.78 | 4.80 | -0.02 |
平均最差殖利率(%) | 4.78 | 4.80 | -0.02 |
平均信用利差(bps) | -0.94 | -1.00 | 0.06 |
平均修正存續期間(年) | 16.35 | 16.42 | -0.07 |
平均到期日(年) | 26.09 | 26.19 | -0.10 |
債券
證券代碼
|
證券名稱 | 面額 | 債券結算價格 | 債券應收利息 (NTD) | 債券市值 (NTD) |
權重
(%)
|
---|---|---|---|---|---|---|
US912810UA42 | T 4 5/8 05/15/54 | (USD) 37,500,000 | 98.0938 | 25,241,394 | 1,196,290,066 | 4.757% |
US912810UG12 | T 4 5/8 02/15/55 | (USD) 37,000,000 | 98.4063 | 10,761,354 | 1,184,099,773 | 4.653% |
US912810UE63 | T 4 1/2 11/15/54 | (USD) 37,000,000 | 96.2969 | 24,231,742 | 1,158,718,149 | 4.606% |
US912810TV08 | T 4 3/4 11/15/53 | (USD) 35,000,000 | 100.0469 | 24,195,354 | 1,138,768,548 | 4.529% |
US912810UC08 | T 4 1/4 08/15/54 | (USD) 37,500,000 | 92.2344 | 10,022,443 | 1,124,832,791 | 4.419% |
US912810TX63 | T 4 1/4 02/15/54 | (USD) 37,000,000 | 92.0781 | 9,888,813 | 1,107,954,900 | 4.353% |
US912810TT51 | T 4 1/8 08/15/53 | (USD) 34,000,000 | 90.1250 | 8,819,750 | 996,524,743 | 3.915% |
US912810TL26 | T 4 11/15/52 | (USD) 30,920,000 | 88.2500 | 17,999,886 | 887,397,275 | 3.526% |
US912810SX72 | T 2 3/8 05/15/51 | (USD) 39,240,000 | 63.8281 | 13,563,217 | 814,526,047 | 3.225% |
US912810TN81 | T 3 5/8 02/15/53 | (USD) 30,350,000 | 82.3281 | 6,918,629 | 812,588,761 | 3.191% |
2025/04/25 參考匯率: 1USD = 32.5210 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
現金申購買回清單公告
資料日期:2025/04/28
可供申購申請額度(基數額) | Y |
---|---|
預收申購總價金(元) | 29,560,000 |
基金淨資產價值(元) | 25,533,344,291 |
已發行受益權單位總數 | 466,600,000.0 |
與前日已發行單位差異數 | 0.0 |
每受益權單位淨資產價值(元) | 54.7221 |
每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
每現金申購/買回基數約當淨值(元) | 27,361,063 |
每現金申購/買回基數約當市值(元) | 27,361,063 |
---|---|
每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | 0 |
2025/04/24 每基數申購總價金差異額(元) | -1,549,034 |
2025/04/24 每基數實際申購總價金(元) | 27,390,966 |
2025/04/25 預估發行受益權單位數 | 466,100,000.0 |
2025/04/24 參考匯率: 1USD = 32.5280 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
資料查詢區間最長三年
基金特色
一、本基金主要投資於美國政府發行之20年期以上債券。
二、追蹤指數操作,資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉,目前免徵證交稅。
提醒投資人於交易前,應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊,詳見基金公開說明書。
指數介紹
追蹤指數 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 |
---|---|
追蹤指數彭博代碼 | LT11TRUU |
指數內容 | 由美國財政部發行之20年期以上美元計價固定利率債券,且債券最小流通在外面額需大於3億美元,交易活絡,具有美國公債市場代表性。 |
指數成份調整頻率 | 每月 |
是否為客製化指數 | 否 |
加強揭露事項 |
基本資料
基金類型 | 指數股票型 |
---|---|
投資區域 | 美國 |
基金幣別 | 新臺幣 |
風險收益等級 | RR2 (註) |
收益分配 | 否 |
成立日期 | 2019/01/15 |
掛牌日期 | 2019/01/28 |
---|---|
保管機構 | 永豐商業銀行 |
經理費率 | 0.10%~0.12% |
保管費率 | 0.04%~0.07% |
基金經理人 |
|
申贖資訊
贖回付款日 | T+6 |
---|---|
申購預收比例 | 108% |
申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、宏遠證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、國泰證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算,且配息型基金之漲跌幅未還原息值