00768B_復華20年美債
00768B 復華20年美債
復華美國20年期以上公債ETF基金
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
日期 | 基金淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025 | |||
07/23 | 48.6582 | 0.00% | 0.00% |
07/24 | 48.6018 | -0.12% | -0.12% |
07/25 | 49.0382 | 0.90% | 0.78% |
07/28 | 49.0059 | -0.07% | 0.71% |
累積報酬率
資料日期:2025/06/30
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
-8.51%
|
-13.61%
|
-8.51%
|
-9.63%
|
-12.68%
|
-15.68%
|
-16.97%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
項目 | 金額 | 權重 (%) |
---|---|---|
債券 | 26,744,406,688 | 98.956% |
項目 | 金額 | 權重 (%) |
---|---|---|
扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 5,355,399,023 | 19.550% |
扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | -166,121,818 | -17.940% |
期貨保證金(NTD) | 25,602 | 0.000% |
期貨保證金(USD) | 786,069 | 0.080% |
應付申購預收款(NTD) | -192,021,897 | -0.700% |
項目 | 復華美國20年期以上公債ETF基金 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 差異 |
---|---|---|---|
成分債券檔數 | 40 | 40 | 0 |
持債比重(含息)(%) | 98.96 | 100.00 | -1.04 |
平均票息率(%) | 3.26 | 3.07 | 0.19 |
平均到期殖利率(%) | 4.97 | 5.02 | -0.05 |
平均最差殖利率(%) | 4.97 | 5.02 | -0.05 |
平均信用利差(bps) | -0.10 | 0.00 | -0.10 |
平均修正存續期間(年) | 15.99 | 16.16 | -0.17 |
平均到期日(年) | 25.90 | 26.16 | -0.26 |
債券
證券代碼
|
證券名稱 | 面額 | 債券結算價格 | 債券應收利息 (NTD) | 債券市值 (NTD) |
權重
(%)
|
---|---|---|---|---|---|---|
US912810UK24 | T 4 3/4 05/15/55 | (USD) 43,000,000 | 96.7500 | 12,329,800 | 1,230,726,758 | 4.537% |
US912810UG12 | T 4 5/8 02/15/55 | (USD) 43,000,000 | 94.7500 | 26,668,834 | 1,205,285,378 | 4.496% |
US912810UA42 | T 4 5/8 05/15/54 | (USD) 43,500,000 | 94.5938 | 12,148,483 | 1,217,289,604 | 4.487% |
US912810UE63 | T 4 1/2 11/15/54 | (USD) 43,000,000 | 92.7813 | 11,680,862 | 1,180,241,519 | 4.350% |
US912810TV08 | T 4 3/4 11/15/53 | (USD) 41,000,000 | 96.5000 | 11,757,028 | 1,170,451,395 | 4.315% |
US912810UC08 | T 4 1/4 08/15/54 | (USD) 43,500,000 | 88.8906 | 24,794,760 | 1,143,898,341 | 4.265% |
US912810TX63 | T 4 1/4 02/15/54 | (USD) 43,000,000 | 88.8125 | 24,506,491 | 1,129,756,281 | 4.213% |
US912810TT51 | T 4 1/8 08/15/53 | (USD) 39,000,000 | 87.0000 | 21,574,346 | 1,003,751,190 | 3.742% |
US912810TL26 | T 4 11/15/52 | (USD) 35,920,000 | 85.1719 | 8,675,532 | 905,054,536 | 3.335% |
US912810SX72 | T 2 3/8 05/15/51 | (USD) 46,240,000 | 61.6563 | 6,630,748 | 843,406,893 | 3.102% |
2025/07/28 參考匯率: 1USD = 29.5830 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
現金申購買回清單公告
資料日期:2025/07/30
可供申購申請額度(基數額) | Y |
---|---|
預收申購總價金(元) | 26,470,000 |
基金淨資產價值(元) | 27,399,217,500 |
已發行受益權單位總數 | 559,100,000.0 |
與前日已發行單位差異數 | 55,500,000.0 |
每受益權單位淨資產價值(元) | 49.0059 |
每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
每現金申購/買回基數約當淨值(元) | 24,502,967 |
每現金申購/買回基數約當市值(元) | 24,502,967 |
---|---|
每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | 0 |
2025/07/28 每基數申購總價金差異額(元) | -1,729,927 |
2025/07/28 每基數實際申購總價金(元) | 24,520,073 |
2025/07/29 預估發行受益權單位數 | 562,600,000.0 |
2025/07/28 參考匯率: 1USD = 29.5830 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
資料查詢區間最長三年
基金特色
一、本基金主要投資於美國政府發行之20年期以上債券。
二、追蹤指數操作,資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉,目前免徵證交稅。
提醒投資人於交易前,應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊,詳見基金公開說明書。
指數介紹
追蹤指數 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 |
---|---|
追蹤指數彭博代碼 | LT11TRUU |
指數內容 | 由美國財政部發行之20年期以上美元計價固定利率債券,且債券最小流通在外面額需大於3億美元,交易活絡,具有美國公債市場代表性。 |
指數成份調整頻率 | 每月 |
是否為客製化指數 | 否 |
加強揭露事項 |
基本資料
基金類型 | 指數股票型 |
---|---|
投資區域 | 美國 |
基金幣別 | 新臺幣 |
風險收益等級 | RR2 (註) |
收益分配 | 否 |
成立日期 | 2019/01/15 |
掛牌日期 | 2019/01/28 |
---|---|
保管機構 | 永豐商業銀行 |
經理費率 | 0.10%~0.12% |
保管費率 | 0.04%~0.07% |
基金經理人 |
|
申贖資訊
贖回付款日 | T+6 |
---|---|
申購預收比例 | 108% |
申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、宏遠證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、國泰證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算,且配息型基金之漲跌幅未還原息值