00789B_復華公司債A3
00789B 復華公司債A3
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
日期 | 基本面額 (A) | 收益平準金-基金收入扣除應負擔費用(B1) | 收益平準金-因既有投資人申贖產生之收益平準金 (B2) ** | 收益平準金-(B)*B=B1+B2 | 資本損益平準金 (C)*** | 淨值 (A+B+C) | 單日 漲跌幅 |
累積 漲跌幅 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||||||
06/09 | 60 | 0.4701 | 0.0822 |
收益平準金組成項目
日期:
|
-14.6728 | 45.8795 | 0.00% | 0.00% | |
06/10 | 60 | 0.4767 | 0.0822 |
收益平準金組成項目
日期:
|
-14.4795 | 46.0794 | 0.44% | 0.44% | |
06/11 | 60 | 0.4832 | 0.0822 |
收益平準金組成項目
日期:
|
-14.4263 | 46.1391 | 0.13% | 0.57% | |
06/12 | 60 | 0.4896 | 0.0822 |
收益平準金組成項目
日期:
|
-14.5647 | 46.0071 | -0.29% | 0.28% |
累積報酬率
資料日期:2025/05/31
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
-9.67%
|
-12.47%
|
-13.62%
|
-8.13%
|
-2.97%
|
-4.10%
|
-5.40%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
項目 | 金額 | 權重 (%) |
---|---|---|
債券 | 19,798,670,498 | 99.335% |
項目 | 金額 | 權重 (%) |
---|---|---|
扣除應付買入證券款後現金餘額(EUR) | 11,719 | 0.000% |
扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 78,662,845 | 0.390% |
扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 1,860,418 | 0.270% |
項目 | 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 | 彭博20年期以上美元A3級以上公司債流動性指數 | 差異 |
---|---|---|---|
成分債券檔數 | 311 | 383 | -72 |
持債比重(含息)(%) | 99.34 | 100.00 | -0.66 |
平均票息率(%) | 4.91 | 4.17 | 0.74 |
平均到期殖利率(%) | 5.68 | 5.69 | -0.01 |
平均最差殖利率(%) | 5.68 | 5.69 | -0.01 |
平均信用利差(bps) | 84.74 | 80.00 | 4.74 |
平均修正存續期間(年) | 14.44 | 14.60 | -0.16 |
平均到期日(年) | 30.30 | 27.81 | 2.49 |
債券
證券代碼
|
證券名稱 | 面額 | 債券結算價格 | 債券應收利息 (NTD) | 債券市值 (NTD) |
權重
(%)
|
---|---|---|---|---|---|---|
US20030NEG25 | CMCSA 5 1/2 05/15/64 | (USD) 29,940,000 | 92.7497 | 3,829,299 | 819,443,434 | 4.080% |
US91324PET57 | UNH 6.05 02/15/63 | (USD) 26,200,000 | 99.7355 | 15,247,009 | 771,091,049 | 3.897% |
US30303M8R66 | META 5 3/4 05/15/63 | (USD) 16,000,000 | 100.2689 | 2,139,403 | 473,413,765 | 2.357% |
US023135CK04 | AMZN 4.1 04/13/62 | (USD) 20,100,000 | 77.7410 | 4,055,654 | 461,105,780 | 2.305% |
US594918CB81 | MSFT 4 1/2 02/06/57 | (USD) 13,662,000 | 89.4458 | 6,370,496 | 360,602,502 | 1.819% |
US30231GBG64 | XOM 4.327 03/19/50 | (USD) 13,150,000 | 82.3498 | 3,923,906 | 319,552,845 | 1.603% |
US437076CT73 | HD 4.95 09/15/52 | (USD) 11,810,000 | 90.0307 | 4,218,940 | 313,758,064 | 1.576% |
US716973AH54 | PFE 5.34 05/19/63 | (USD) 11,500,000 | 91.8098 | 1,231,079 | 311,559,878 | 1.550% |
US89157XAC56 | TTEFP 5.638 04/05/64 | (USD) 10,000,000 | 96.0019 | 3,136,522 | 283,291,974 | 1.419% |
US91324PES74 | UNH 5 7/8 02/15/53 | (USD) 9,500,000 | 98.5822 | 5,368,574 | 276,360,844 | 1.396% |
2025/06/12 參考匯率: 1USD = 0.8633 EUR 1USD = 29.5090 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
查無資料,請修改查詢區間
資料查詢區間最長三年
除息日 | 評價日 | 每單位 配息金額(元) | 當期配息率 (註) | 期間報酬率 (註) | 分配基準日期 | 發放日期 | 配息幣別 | 分配類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||
04/22 | 2025/03/31 | 0.6200 | 1.27% | -3.62% | 2025/04/28 | 2025/05/19 | 新臺幣 | 季配 |
01/16 | 2024/12/31 | 0.6200 | 1.21% | -0.98% | 2025/01/22 | 2025/02/17 | 新臺幣 | 季配 |
2024 | ||||||||
10/22 | 2024/09/30 | 0.6000 | 1.14% | -1.69% | 2024/10/28 | 2024/11/15 | 新臺幣 | 季配 |
07/17 | 2024/06/30 | 0.6260 | 1.16% | 5.72% | 2024/07/23 | 2024/08/12 | 新臺幣 | 季配 |
註: 當期配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×100%」。
※期間報酬率計算方式為[(本次除息日前一日淨值+前次除息金額)/前次除息前一日淨值-1]×100%。
※復華富時高息低波(00731) 於2023/6/19前為年配息,此後改為季配息。
※基金之基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前應負擔之相關費用請詳閱基金之公開說明書。投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
基金特色
一、本基金主要投資於長天期之信評A3等級以上公司債券。
二、追蹤指數操作,資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉,目前免徵證交稅。
提醒投資人於交易前,應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊,詳見基金公開說明書。
指數介紹
追蹤指數 | 彭博20年期以上美元A3級以上公司債流動性指數 |
---|---|
追蹤指數彭博代碼 | I34360US |
指數內容 | 到期日距今20年以上且信用評等為A3級以上之美元計價公司債券,債券最小流通在外面額需大於7.5億美元,反映長天期高評等公司債券之表現。 |
指數成份調整頻率 | 每月 |
是否為客製化指數 | 是 |
加強揭露事項 |
基本資料
基金類型 | 指數股票型 |
---|---|
投資區域 | 美國 |
基金幣別 | 新臺幣 |
風險收益等級 | RR2 (註) |
收益分配 / 評價日 | 季配 / 每年3、6、9、12月底 |
成立日期 | 2019/03/08 |
掛牌日期 | 2019/03/20 |
---|---|
保管機構 | 永豐商業銀行 |
經理費率 | 0.20%~0.40% |
保管費率 | 0.06%~0.11% |
基金經理人 |
|
申贖資訊
贖回付款日 | T+6 |
---|---|
申購預收比例 | 105% |
申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、宏遠證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、國泰證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算,且配息型基金之漲跌幅未還原息值
【註】淨收入係收入扣除該基金應負擔之費用,有關收益平準之說明請詳閱該基金之信託契約或公開說明書。
*:係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值),包含因申購及買回產生之收益平準金,有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
**:依金融監督管理委員會112年11月13日金管證投字第1120358072號函規定,當本基金符合投信公司或金融監督管理委員會所訂之收益平準金配發標準時,方得配發收益平準金中,屬於既有投資人申贖產生之部分(即上表B2),且不得超過法令規定之使用上限。
***:包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。