00791B_復華信用債1-5
00791B 復華信用債1-5
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
日期 | 基本面額 (A) | 收益平準金-基金收入扣除應負擔費用(B1) | 收益平準金-因既有投資人申贖產生之收益平準金 (B2) ** | 收益平準金-(B)*B=B1+B2 | 資本損益平準金 (C)*** | 淨值 (A+B+C) | 單日 漲跌幅 |
累積 漲跌幅 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||||||
09/08 | 60 | 0.5861 | -0.1172 |
收益平準金組成項目
日期:
|
-5.3542 | 55.1147 | 0.00% | 0.00% | |
09/09 | 60 | 0.5925 | -0.1172 |
收益平準金組成項目
日期:
|
-5.5876 | 54.8877 | -0.41% | -0.41% | |
09/10 | 60 | 0.5983 | -0.1172 |
收益平準金組成項目
日期:
|
-5.5884 | 54.8927 | 0.01% | -0.40% | |
09/11 | 60 | 0.6046 | -0.1172 |
收益平準金組成項目
日期:
|
-5.5011 | 54.9863 | 0.17% | -0.23% |
累積報酬率
資料日期:2025/08/31
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
-1.42%
|
5.44%
|
-3.18%
|
1.65%
|
9.51%
|
19.58%
|
18.52%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
項目 | 金額 | 權重 (%) |
---|---|---|
債券 | 14,209,202,235 | 99.816% |
項目 | 金額 | 權重 (%) |
---|---|---|
扣除應付買入證券款後現金餘額(EUR) | 4,741 | 0.000% |
扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 4,962,913 | 0.030% |
扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 813,286 | 0.170% |
項目 | 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 | 彭博1至5年期美元特選信用債券指數 | 差異 |
---|---|---|---|
成分債券檔數 | 70 | 75 | -5 |
持債比重(含息)(%) | 99.82 | 100.00 | -0.18 |
平均票息率(%) | 4.83 | 4.49 | 0.34 |
平均到期殖利率(%) | 4.51 | 4.46 | 0.06 |
平均最差殖利率(%) | 4.51 | 4.45 | 0.05 |
平均信用利差(bps) | 92.39 | 88.00 | 4.39 |
平均修正存續期間(年) | 2.62 | 2.98 | -0.36 |
平均到期日(年) | 2.95 | 3.41 | -0.45 |
債券
證券代碼
|
證券名稱 | 面額 | 債券結算價格 | 債券應收利息 (NTD) | 債券市值 (NTD) |
權重
(%)
|
---|---|---|---|---|---|---|
XS2571922884 | ROMANI 6 5/8 02/17/28 | (USD) 20,500,000 | 104.4498 | 2,910,014 | 649,368,236 | 4.526% |
US465410BY32 | ITALY 2 7/8 10/17/29 | (USD) 19,000,000 | 95.7978 | 6,699,521 | 551,999,516 | 3.877% |
US05946KAQ40 | BBVASM 5.381 03/13/29 | (USD) 17,200,000 | 103.8163 | 13,968,673 | 541,531,314 | 3.854% |
US195325ER27 | COLOM 7 3/8 04/25/30 | (USD) 15,000,000 | 108.5181 | 12,865,541 | 493,654,163 | 3.515% |
US87938WAT09 | TELEFO 4.103 03/08/27 | (USD) 16,588,000 | 99.7479 | 228,075 | 501,795,820 | 3.483% |
USP3143NAY06 | CDEL 3 5/8 08/01/27 | (USD) 15,530,000 | 98.5308 | 1,948,546 | 464,058,508 | 3.233% |
US195325DP79 | COLOM 4 1/2 03/15/29 | (USD) 14,000,000 | 98.9295 | 9,395,655 | 420,032,935 | 2.980% |
XS1826622240 | ENIIM 4 3/4 09/12/28 | (USD) 13,000,000 | 101.4491 | 9,363,722 | 399,964,075 | 2.840% |
XS2485248806 | ROMANI 5 1/4 11/25/27 | (USD) 12,950,000 | 101.1121 | 6,163,171 | 397,102,225 | 2.798% |
USP30179BQ04 | CFELEC 4.688 05/15/29 | (USD) 12,500,000 | 98.6279 | 5,800,506 | 373,886,200 | 2.635% |
2025/09/11 參考匯率: 1USD = 0.8522 EUR 1USD = 30.3270 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
查無資料,請修改查詢區間
資料查詢區間最長三年
除息日 | 評價日 | 每單位 配息金額(元) | 當期配息率 (註) | 期間報酬率 (註) | 分配基準日期 | 發放日期 | 配息幣別 | 分配類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||
07/17 | 2025/06/30 | 0.5500 | 1.04% | -7.06% | 2025/07/23 | 2025/08/12 | 新臺幣 | 季配 |
04/22 | 2025/03/31 | 0.5860 | 1.02% | -0.14% | 2025/04/28 | 2025/05/19 | 新臺幣 | 季配 |
01/16 | 2024/12/31 | 0.5720 | 0.99% | 3.34% | 2025/01/22 | 2025/02/17 | 新臺幣 | 季配 |
2024 | ||||||||
10/22 | 2024/09/30 | 0.5620 | 0.99% | 0.09% | 2024/10/28 | 2024/11/15 | 新臺幣 | 季配 |
註: 當期配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×100%」。
※期間報酬率計算方式為[(本次除息日前一日淨值+前次除息金額)/前次除息前一日淨值-1]×100%。
※復華富時高息低波(00731) 於2023/6/19前為年配息,此後改為季配息。
※復華20年美債(00768B) 於2025/7/31前為不配息,此後改為季配息。
※基金之基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前應負擔之相關費用請詳閱基金之公開說明書。投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
基金特色
一、本基金主要投資於短天期美元投資等級債券。
二、追蹤指數操作,資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉,目前免徵證交稅。
提醒投資人於交易前,應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊,詳見基金公開說明書。
指數介紹
追蹤指數 | 彭博1至5年期美元特選信用債券指數 |
---|---|
追蹤指數彭博代碼 | I34363US |
指數內容 | 到期日距今1至5年的美元計價投資等級債券,債券最小流通在外面額需大於5億美元,發行人以主權國家為主,搭配國營或大型企業。 |
指數成份調整頻率 | 每月 |
是否為客製化指數 | 是 |
加強揭露事項 |
基本資料
基金類型 | 指數股票型 |
---|---|
投資區域 | 全球 |
基金幣別 | 新臺幣 |
風險收益等級 | RR3 (註) |
收益分配 / 評價日 | 季配 / 每年3、6、9、12月底 |
成立日期 | 2019/03/08 |
掛牌日期 | 2019/03/20 |
---|---|
保管機構 | 永豐商業銀行 |
經理費率 | 0.20%~0.40% |
保管費率 | 0.06%~0.11% |
基金經理人 |
|
申贖資訊
贖回付款日 | T+6 |
---|---|
申購預收比例 | 105% |
申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、宏遠證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、國泰證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
流動量提供者 | 元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算,且配息型基金之漲跌幅未還原息值
【註】淨收入係收入扣除該基金應負擔之費用,有關收益平準之說明請詳閱該基金之信託契約或公開說明書。
*:係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值),包含因申購及買回產生之收益平準金,有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
**:依金融監督管理委員會112年11月13日金管證投字第1120358072號函規定,當本基金符合投信公司或金融監督管理委員會所訂之收益平準金配發標準時,方得配發收益平準金中,屬於既有投資人申贖產生之部分(即上表B2),且不得超過法令規定之使用上限。
***:包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。