00877_復華中國5G
00877 復華中國5G
復華中國5G通信ETF基金
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
| 日期 | 基金淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 04/28 | 34.67 | 0.00% | 0.00% |
| 04/29 | 34.84 | 0.49% | 0.49% |
| 04/30 | 34.79 | -0.14% | 0.35% |
累積報酬率
資料日期:2026/04/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
33.60%
|
26.83%
|
48.55%
|
212.02%
|
216.56%
|
227.90%
|
131.93%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 股票 | 4,429,334,842 | 95.873% |
| 期貨 | 182,213,971 | 3.940% |
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(CNH) | 7,799,802 | 0.780% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(CNY) | 85,364 | 0.010% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 95,117,405 | 2.060% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 189,355 | 0.130% |
| 期貨保證金(NTD) | 25,199,132 | 0.550% |
| 期貨保證金(USD) | 1,001,857 | 0.690% |
| 應付申購預收款(NTD) | 0 | 0.000% |
| 應付買回款(NTD) | 0 | 0.000% |
股票
|
證券代號
|
證券名稱 | 股數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| 300308 CH | 中際旭創股份有限公司 | 124,032 | 492,707,053 | 10.665% |
| 300502 CH | 成都新易盛通信技術股份有限公 | 174,125 | 424,125,472 | 9.180% |
| 002475 CH | 立訊精密工業股份有限公司 | 1,214,451 | 376,943,018 | 8.159% |
| 601138 CH | 富士康工業互聯網股份有限公司 | 1,005,807 | 292,986,825 | 6.342% |
| 002384 CH | 蘇州東山精密製造股份有限公司 | 324,712 | 280,888,100 | 6.080% |
| 603986 CH | 兆易創新科技集團股份有限公司 | 169,135 | 245,236,356 | 5.308% |
| 300394 CH | 蘇州天孚光通信股份有限公司 | 118,095 | 168,227,711 | 3.641% |
| 002463 CH | 滬士電子股份有限公司 | 340,952 | 162,007,269 | 3.507% |
| 600487 CH | 江蘇亨通光電股份有限公司 | 499,800 | 152,118,672 | 3.293% |
| 000988 CH | 華工科技產業股份有限公司 | 254,642 | 141,002,840 | 3.052% |
期貨
|
期貨代號
|
期貨名稱 | 口數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| XU202605 | 202605 新加坡交易所富時中國A50指數 | 370 | 182,213,971 | 3.940% |
2026/04/30 參考匯率: 1USD = 6.8320 CNH 1USD = 6.8351 CNY 1USD = 31.6640 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
現金申購買回清單公告
資料日期:2026/05/05
| 可供申購申請額度(基數額) | N |
|---|---|
| 預收申購總價金(元) | 19,160,000 |
| 基金淨資產價值(元) | 4,619,909,894 |
| 已發行受益權單位總數 | 132,788,000.0 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0.0 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | 34.7900 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當淨值(元) | 17,395,811 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(元) | 17,395,811 |
|---|---|
| 每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | 0 |
| 2026/05/04 每基數申購總價金差異額(元) | -1,771,793 |
| 2026/05/04 每基數實際申購總價金(元) | 17,418,207 |
2026/05/04 參考匯率: 1USD = 6.8309 CNH 1USD = 6.8351 CNY 1USD = 31.6320 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
資料查詢區間最長三年
基金特色
一、主要投資於業務與5G建設或應用相關的大陸地區A股上市公司股票。
二、追蹤指數操作,資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉。
提醒投資人於交易前,應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊,詳見基金公開說明書。
指數介紹
| 追蹤指數 | 中証5G通信主題指數 |
|---|---|
| 追蹤指數彭博代碼 | SH931079 |
| 指數內容 | 選取業務與5G建設或應用相關的大陸地區A股上市公司。 |
| 指數成份調整頻率 | 每半年 |
| 是否為客製化指數 | 否 |
| 加強揭露事項 |
基本資料
| 基金類型 | 指數股票型 |
|---|---|
| 投資區域 | 中國大陸 |
| 基金幣別 | 新臺幣 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 收益分配 | 否 |
| 成立日期 | 2020/07/14 |
| 掛牌日期 | 2020/07/22 |
|---|---|
| 保管機構 | 台新國際商業銀行 |
| 經理費率 | 0.900% |
| 保管費率 | 0.100% |
| 基金經理人 |
|
申贖資訊
| 贖回付款日 | T+6 |
|---|---|
| 申購預收比例 | 110% |
| 申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 參與券商 | 元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司、第一金證券股份有限公司 |
| 流動量提供者 | 元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算,且配息型基金之漲跌幅未還原息值
