00877_復華中國5G
00877 復華中國5G
復華中國5G通信ETF基金
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
| 日期 | 基金淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 06/22 | 49.62 | 0.00% | 0.00% |
| 06/23 | 47.37 | -4.53% | -4.53% |
| 06/24 | 48.93 | 3.29% | -1.39% |
| 06/25 | 50.91 | 4.05% | 2.60% |
| 06/26 | 48.00 | -5.72% | -3.26% |
累積報酬率
資料日期:2026/05/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
62.37%
|
47.99%
|
82.48%
|
287.89%
|
299.24%
|
297.00%
|
181.87%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 股票 | 6,578,130,304 | 95.639% |
| 期貨 | 289,197,216 | 4.200% |
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(CNH) | 18,865,619 | 1.280% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(CNY) | 85,374 | 0.010% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 190,236,977 | 2.770% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 187,528 | 0.090% |
| 期貨保證金(NTD) | 25,224,989 | 0.370% |
| 期貨保證金(USD) | 913,255 | 0.420% |
| 應付申購預收款(NTD) | -8,021,334 | -0.120% |
| 應付買回款(NTD) | -25,352,900 | -0.370% |
股票
|
證券代號
|
證券名稱 | 股數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| 603986 CH | 兆易創新科技集團股份有限公司 | 182,035 | 656,814,305 | 9.550% |
| 300502 CH | 成都新易盛通信技術股份有限公 | 237,855 | 630,849,402 | 9.172% |
| 300308 CH | 中際旭創股份有限公司 | 106,632 | 626,533,032 | 9.109% |
| 002475 CH | 立訊精密工業股份有限公司 | 1,390,151 | 442,963,425 | 6.440% |
| 002384 CH | 蘇州東山精密製造股份有限公司 | 349,512 | 426,350,333 | 6.199% |
| 601138 CH | 富士康工業互聯網股份有限公司 | 1,081,807 | 355,965,240 | 5.175% |
| 600183 CH | 廣東生益科技股份有限公司 | 397,260 | 332,284,465 | 4.831% |
| 600487 CH | 江蘇亨通光電股份有限公司 | 537,800 | 279,252,283 | 4.060% |
| 300394 CH | 蘇州天孚光通信股份有限公司 | 178,433 | 265,888,330 | 3.866% |
| 002463 CH | 滬士電子股份有限公司 | 367,180 | 253,407,680 | 3.684% |
期貨
|
期貨代號
|
期貨名稱 | 口數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| XU202607 | 202607 新加坡交易所富時中國A50指數 | 600 | 289,197,216 | 4.200% |
2026/06/26 參考匯率: 1USD = 6.8066 CNH 1USD = 6.8029 CNY 1USD = 31.8780 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
現金申購買回清單公告
資料日期:2026/06/26
| 可供申購申請額度(基數額) | Y |
|---|---|
| 預收申購總價金(元) | 28,040,000 |
| 基金淨資產價值(元) | 7,243,802,079 |
| 已發行受益權單位總數 | 142,288,000.0 |
| 與前日已發行單位差異數 | -500,000.0 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | 50.9100 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當淨值(元) | 25,454,719 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(元) | 25,454,719 |
|---|---|
| 每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | 0 |
| 2026/06/25 每基數申購總價金差異額(元) | -1,464,826 |
| 2026/06/25 每基數實際申購總價金(元) | 25,485,174 |
2026/06/25 參考匯率: 1USD = 6.8015 CNH 1USD = 6.8018 CNY 1USD = 31.8470 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
資料查詢區間最長三年
基金特色
一、主要投資於業務與5G建設或應用相關的大陸地區A股上市公司股票。
二、追蹤指數操作,資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉。
提醒投資人於交易前,應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊,詳見基金公開說明書。
指數介紹
| 追蹤指數 | 中証5G通信主題指數 |
|---|---|
| 追蹤指數彭博代碼 | SH931079 |
| 指數內容 | 選取業務與5G建設或應用相關的大陸地區A股上市公司。 |
| 指數成份調整頻率 | 每半年 |
| 是否為客製化指數 | 否 |
| 加強揭露事項 |
基本資料
| 基金類型 | 指數股票型 |
|---|---|
| 投資區域 | 中國大陸 |
| 基金幣別 | 新臺幣 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 收益分配 | 否 |
| 成立日期 | 2020/07/14 |
| 掛牌日期 | 2020/07/22 |
|---|---|
| 保管機構 | 台新國際商業銀行 |
| 經理費率 | 0.900% |
| 保管費率 | 0.100% |
| 基金經理人 |
|
申贖資訊
| 贖回付款日 | T+6 |
|---|---|
| 申購預收比例 | 110% |
| 申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 參與券商 | 元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司、第一金證券股份有限公司 |
| 流動量提供者 | 元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算,且配息型基金之漲跌幅未還原息值
