00877_復華中國5G
00877 復華中國5G
復華中國5G通信ETF基金
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
日期 | 基金淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025 | |||
06/06 | 11.41 | 0.00% | 0.00% |
06/09 | 11.55 | 1.23% | 1.23% |
06/10 | 11.38 | -1.47% | -0.26% |
06/11 | 11.40 | 0.18% | -0.09% |
06/12 | 11.39 | -0.09% | -0.18% |
06/13 | 11.28 | -0.97% | -1.14% |
累積報酬率
資料日期:2025/05/31
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
-16.92%
|
-23.29%
|
-12.10%
|
2.93%
|
2.35%
|
8.89%
|
-27.33%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
項目 | 金額 | 權重 (%) |
---|---|---|
股票 | 2,356,064,926 | 96.570% |
期貨 | 84,547,788 | 3.470% |
項目 | 金額 | 權重 (%) |
---|---|---|
扣除應付買入證券款後現金餘額(CNH) | 2,774,239 | 0.470% |
扣除應付買入證券款後現金餘額(CNY) | 85,280 | 0.010% |
扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 88,613,868 | 3.630% |
扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 128 | 0.000% |
期貨保證金(NTD) | 5,109,211 | 0.210% |
期貨保證金(USD) | 819,122 | 0.990% |
應付買回款(NTD) | -45,384,695 | -1.860% |
股票
證券代號
|
證券名稱 | 股數 | 金額 |
權重
(%)
|
---|---|---|---|---|
002475 CH | 立訊精密工業股份有限公司 | 1,833,551 | 235,787,040 | 9.665% |
300308 CH | 中際旭創股份有限公司 | 349,180 | 167,614,281 | 6.870% |
000063 CH | 中興通訊股份有限公司 | 1,265,867 | 163,983,336 | 6.722% |
300502 CH | 成都新易盛通信技術股份有限公 | 389,825 | 160,495,809 | 6.579% |
601138 CH | 富士康工業互聯網股份有限公司 | 1,560,307 | 134,194,049 | 5.500% |
603986 CH | 兆易創新科技集團股份有限公司 | 260,835 | 127,621,733 | 5.231% |
002241 CH | 歌爾股份有限公司 | 960,111 | 86,959,774 | 3.564% |
002463 CH | 滬士電子股份有限公司 | 528,952 | 84,063,109 | 3.446% |
000938 CH | 紫光股份有限公司 | 786,455 | 75,147,236 | 3.080% |
000988 CH | 華工科技產業股份有限公司 | 395,017 | 73,197,230 | 3.000% |
期貨
期貨代號
|
期貨名稱 | 口數 | 金額 |
權重
(%)
|
---|---|---|---|---|
XU202506 | 202506 新加坡交易所富時中國A50指數 | 215 | 84,547,788 | 3.470% |
2025/06/13 參考匯率: 1USD = 7.1835 CNH 1USD = 7.1819 CNY 1USD = 29.5540 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
現金申購買回清單公告
資料日期:2025/06/13
可供申購申請額度(基數額) | Y |
---|---|
預收申購總價金(元) | 6,280,000 |
基金淨資產價值(元) | 2,463,992,437 |
已發行受益權單位總數 | 216,288,000.0 |
與前日已發行單位差異數 | -1,500,000.0 |
每受益權單位淨資產價值(元) | 11.3900 |
每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
每現金申購/買回基數約當淨值(元) | 5,696,091 |
每現金申購/買回基數約當市值(元) | 5,696,091 |
---|---|
每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | 0 |
2025/06/12 每基數申購總價金差異額(元) | -583,213 |
2025/06/12 每基數實際申購總價金(元) | 5,706,787 |
2025/06/12 參考匯率: 1USD = 7.1735 CNH 1USD = 7.1829 CNY 1USD = 29.5090 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
資料查詢區間最長三年
基金特色
一、主要投資於業務與5G建設或應用相關的大陸地區A股上市公司股票。
二、追蹤指數操作,資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉。
提醒投資人於交易前,應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊,詳見基金公開說明書。
指數介紹
追蹤指數 | 中証5G通信主題指數 |
---|---|
追蹤指數彭博代碼 | SH931079 |
指數內容 | 選取業務與5G建設或應用相關的大陸地區A股上市公司。 |
指數成份調整頻率 | 每半年 |
是否為客製化指數 | 否 |
加強揭露事項 |
基本資料
基金類型 | 指數股票型 |
---|---|
投資區域 | 中國大陸 |
基金幣別 | 新臺幣 |
風險收益等級 | RR5 (註) |
收益分配 | 否 |
成立日期 | 2020/07/14 |
掛牌日期 | 2020/07/22 |
---|---|
保管機構 | 台新國際商業銀行 |
經理費率 | 0.900% |
保管費率 | 0.100% |
基金經理人 |
|
申贖資訊
贖回付款日 | T+6 |
---|---|
申購預收比例 | 110% |
申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司、第一金證券股份有限公司 |
流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算,且配息型基金之漲跌幅未還原息值