00924_復華S&P500成長
00924 復華S&P500成長
復華美國標普500成長ETF基金
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
| 日期 | 基金淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 09/18 | 33.24 | 0.00% | 0.00% |
| 09/21 | 33.88 | 1.93% | 1.93% |
| 09/22 | 33.89 | 0.03% | 1.96% |
| 09/23 | 33.56 | -0.97% | 0.96% |
累積報酬率
資料日期:2026/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
13.31%
|
0.24%
|
16.56%
|
25.01%
|
46.79%
|
88.55%
|
119.60%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 股票 | 14,150,001,164 | 97.236% |
| 期貨 | 394,544,536 | 2.710% |
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 168,771,423 | 1.160% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 5,901,759 | 1.290% |
| 期貨保證金(NTD) | 79,321 | 0.000% |
| 期貨保證金(USD) | 2,507,895 | 0.550% |
| 應付買回款(NTD) | -33,179,930 | -0.230% |
股票
|
證券代號
|
證券名稱 | 股數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| NVDA US | 輝達公司 | 285,611 | 2,043,412,542 | 14.043% |
| MSFT US | 微軟公司 | 87,637 | 1,391,826,150 | 9.565% |
| AAPL US | 蘋果公司 | 86,121 | 920,831,269 | 6.328% |
| GOOGL US | Alphabet公司 | 69,255 | 742,274,715 | 5.101% |
| GOOG US | Alphabet公司 | 65,230 | 693,236,749 | 4.764% |
| AVGO US | 博通公司 | 56,150 | 632,384,475 | 4.346% |
| META US | Meta平台公司 | 26,025 | 614,380,415 | 4.222% |
| AMZN US | 亞馬遜公司 | 67,470 | 533,575,701 | 3.667% |
| MU US | 美光科技公司 | 13,329 | 453,272,170 | 3.115% |
| BRK/B US | 波克夏海瑟威公司 | 25,265 | 406,525,861 | 2.794% |
期貨
|
期貨代號
|
期貨名稱 | 口數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| ES202612 | 202612 小 S&P500 股價指數期貨 | 32 | 394,544,536 | 2.710% |
2026/09/23 參考匯率: 1USD = 31.7260 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
查無資料,請修改查詢區間
資料查詢區間最長三年
基金特色
一、主要投資於標普500 指數成分證券中成長性較佳之美國股票。
二、追蹤指數操作,資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉。
提醒投資人於交易前,應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊,詳見基金公開說明書。
指數介紹
| 追蹤指數 | 標普500成長指數 |
|---|---|
| 追蹤指數彭博代碼 | SGX |
| 指數內容 | 標普 500 指數成分證券中,依銷售增長、獲利變化與股價動能篩選出成長性較佳之美國股票。 |
| 指數成份調整頻率 | 該指數每年12 月調整成分證券;每季隨母指數異動頻率,微調成分證券。 |
| 是否為客製化指數 | 否 |
| 加強揭露事項 |
基本資料
| 基金類型 | 指數股票型 |
|---|---|
| 投資區域 | 美國 |
| 基金幣別 | 新臺幣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 收益分配 | 否 |
| 成立日期 | 2023/04/12 |
| 掛牌日期 | 2023/04/26 |
|---|---|
| 保管機構 | 台北富邦商業銀行 |
| 經理費率 | 0.35%~0.45% |
| 保管費率 | 0.08%~0.15% |
| 基金經理人 |
|
申贖資訊
| 贖回付款日 | T+6 |
|---|---|
| 申購預收比例 | 110% |
| 申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 參與券商 | 元大證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、康和綜合證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司、第一金證券股份有限公司 |
| 流動量提供者 | 元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
1. 本基金追蹤標普500成長指數,不保證該指數績效在任何時候的表現均優於市場行情,在某些市場環境下,指數績效可能落後市值加權指數或其他績效指標,且這種情況可能持續很長一段時間。
2. 追蹤標的指數為Smart Beta指數之ETF,相較於追蹤市值加權指數之ETF,可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。但該指數之編制方式中,指數成分樣本池為標普500成分股,成分證券之市值均達一定條件以上,投資於市值較小之公司機率較低。