00949_復華日本龍頭
指數股票型
00949 復華日本龍頭
復華日本護城河優勢龍頭企業ETF基金
slide 1 to 7 of 7
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
日期 | 基金淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025 | |||
09/08 | 17.58 | 0.00% | 0.00% |
09/09 | 17.42 | -0.91% | -0.91% |
09/10 | 17.37 | -0.29% | -1.19% |
09/11 | 17.37 | 0.00% | -1.19% |
09/12 | 17.42 | 0.29% | -0.91% |
累積報酬率
資料日期:2025/08/31
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
10.24%
|
8.17%
|
5.58%
|
10.95%
|
0.00%
|
0.00%
|
14.80%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
基金資產淨值
NTD
3,979,411,897
基金在外流通單位數
228,428,000
基金每單位淨值
NTD
17.42
項目 | 金額 | 權重 (%) |
---|---|---|
股票 | 3,863,551,877 | 97.087% |
期貨 | 114,062,567 | 2.870% |
項目 | 金額 | 權重 (%) |
---|---|---|
扣除應付買入證券款後現金餘額(JPY) | 140,474,366 | 0.720% |
扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 9,109,034 | 0.230% |
扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 0 | 0.000% |
期貨保證金(JPY) | 379,840,050 | 1.960% |
期貨保證金(NTD) | 24,415 | 0.000% |
股票
合計
NTD
3,863,551,877
權重
97.087%
證券代號
|
證券名稱 | 股數 | 金額 |
權重
(%)
|
---|---|---|---|---|
7203 JP | 豐田汽車公司 | 928,900 | 550,349,306 | 13.830% |
6758 JP | 索尼 | 519,800 | 456,888,641 | 11.481% |
7974 JP | 任天堂有限公司 | 109,800 | 320,652,218 | 8.058% |
6098 JP | 瑞可利控股有限公司 | 125,500 | 218,279,378 | 5.485% |
7011 JP | 三菱重工業 | 274,400 | 214,853,261 | 5.399% |
8058 JP | 三菱商事股份有限公司 | 302,300 | 213,326,466 | 5.361% |
8031 JP | 三井物產 | 218,200 | 163,062,852 | 4.098% |
9983 JP | 迅銷有限公司 | 15,600 | 154,587,169 | 3.885% |
7267 JP | 本田汽車 | 433,600 | 146,677,504 | 3.686% |
4502 JP | 武田藥品有限公司 | 135,700 | 125,036,896 | 3.142% |
期貨
合計
NTD
114,062,567
權重
2.870%
期貨代號
|
期貨名稱 | 口數 | 金額 |
權重
(%)
|
---|---|---|---|---|
NK202512 | 202512 日經225近月期貨(SGX) | 25 | 114,062,567 | 2.870% |
2025/09/12 參考匯率: 1USD = 147.4600 JPY 1USD = 30.2410 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
查無資料,請修改查詢區間
資料查詢區間最長三年
查無資料,請修改查詢區間
基金特色
市場第一檔以巴菲特護城河投資理念進行選股的日本ETF,選取日本最具有全球競爭力的大型產業龍頭股,涵蓋日本所有投資主題,包括優勢製造業、日本商社、關鍵半導體和娛樂消費業。
提醒投資人於交易前,應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊,詳見基金公開說明書。
指數介紹
追蹤指數 | NYSE FactSet 日本護城河優勢龍頭企業指數 |
---|---|
追蹤指數彭博代碼 | NYFSJML |
指數內容 | NYSE FactSet 日本護城河優勢龍頭企業指數(NYSE FactSet Japan Global Moat Leaders Index)是由東京證交所掛牌股票,經市值與流動性篩選後,以基本面指標包括產業市佔率、資本投入現金流回報率、EBIT成長率,以及海外競爭力指標包括海外營收與客戶數量比重,篩選出具有護城河優勢與全球競爭力的日本大型產業龍頭股。指數藉由定期審核通過篩選標準的股票,建構投資組合以獲取優於大盤的長期報酬率。 |
指數成份調整頻率 | 每年一次 |
是否為客製化指數 | 是 |
加強揭露事項 |
基本資料
基金類型 | 指數股票型 |
---|---|
投資區域 | 單一國家 |
基金幣別 | 新臺幣 |
風險收益等級 | RR4 (註) |
收益分配 / 評價日 | 年配 / 每年10月底 |
成立日期 | 2024/06/20 |
掛牌日期 | 2024/07/01 |
---|---|
保管機構 | 第一商業銀行 |
經理費率 | 0.55%~0.60% |
保管費率 | 0.12%~0.15% |
基金經理人 |
|
申贖資訊
贖回付款日 | T+6 |
---|---|
申購預收比例 | 110% |
申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算,且配息型基金之漲跌幅未還原息值