00949_復華日本龍頭
00949 復華日本龍頭
復華日本護城河優勢龍頭企業ETF基金
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
| 日期 | 基金淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 09/17 | 22.25 | 0.00% | 0.00% |
| 09/18 | 21.96 | -1.30% | -1.30% |
| 09/24 | 21.71 | -1.14% | -2.43% |
累積報酬率
資料日期:2026/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
20.40%
|
5.65%
|
9.53%
|
28.16%
|
42.20%
|
0.00%
|
47.13%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 股票 | 3,472,115,711 | 96.112% |
| 期貨 | 131,691,935 | 3.650% |
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(JPY) | 125,663,743 | 0.700% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 42,545,671 | 1.180% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 3 | 0.000% |
| 期貨保證金(JPY) | 478,487,900 | 2.660% |
| 期貨保證金(NTD) | 24,415 | 0.000% |
| 應付買回款(NTD) | -21,925,500 | -0.610% |
股票
|
證券代號
|
證券名稱 | 股數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| 7203 JP | 豐田汽車公司 | 737,500 | 440,543,273 | 12.195% |
| 6501 JP | 日立製作所有限公司 | 259,300 | 286,777,191 | 7.938% |
| 6098 JP | 瑞可利控股有限公司 | 82,600 | 265,898,803 | 7.361% |
| 6758 JP | 索尼 | 349,700 | 257,720,463 | 7.134% |
| 8058 JP | 三菱商事股份有限公司 | 183,800 | 177,908,712 | 4.925% |
| 6981 JP | 村田製作所有限公司 | 111,900 | 176,124,498 | 4.875% |
| 7011 JP | 三菱重工業 | 189,500 | 149,798,545 | 4.147% |
| 9983 JP | 迅銷有限公司 | 10,900 | 148,950,007 | 4.123% |
| 8031 JP | 三井物產股份有限公司 | 142,300 | 144,094,758 | 3.989% |
| 6752 JP | 松下控股公司 | 138,100 | 125,254,673 | 3.467% |
期貨
|
期貨代號
|
期貨名稱 | 口數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| NK202612 | 202612 日經225近月期貨(SGX) | 20 | 131,691,935 | 3.650% |
2026/09/24 參考匯率: 1USD = 158.2100 JPY 1USD = 31.8310 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
現金申購買回清單公告
資料日期:2026/09/24
| 可供申購申請額度(基數額) | Y |
|---|---|
| 預收申購總價金(元) | 12,100,000 |
| 基金淨資產價值(元) | 3,654,078,153 |
| 已發行受益權單位總數 | 166,428,000.0 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0.0 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | 21.9600 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當淨值(元) | 10,977,955 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(元) | 10,977,955 |
|---|---|
| 每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | 0 |
| 2026/09/23 每基數申購總價金差異額(元) | -1,270,578 |
| 2026/09/23 每基數實際申購總價金(元) | 10,999,422 |
2026/09/23 參考匯率: 1USD = 157.7700 JPY 1USD = 31.7260 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
資料查詢區間最長三年
查無資料,請修改查詢區間
基金特色
市場第一檔以巴菲特護城河投資理念進行選股的日本ETF,選取日本最具有全球競爭力的大型產業龍頭股,涵蓋日本所有投資主題,包括優勢製造業、日本商社、關鍵半導體和娛樂消費業。
提醒投資人於交易前,應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊,詳見基金公開說明書。
指數介紹
| 追蹤指數 | NYSE FactSet 日本護城河優勢龍頭企業指數 |
|---|---|
| 追蹤指數彭博代碼 | NYFSJML |
| 指數內容 | NYSE FactSet 日本護城河優勢龍頭企業指數(NYSE FactSet Japan Global Moat Leaders Index)是由東京證交所掛牌股票,經市值與流動性篩選後,以基本面指標包括產業市佔率、資本投入現金流回報率、EBIT成長率,以及海外競爭力指標包括海外營收與客戶數量比重,篩選出具有護城河優勢與全球競爭力的日本大型產業龍頭股。指數藉由定期審核通過篩選標準的股票,建構投資組合以獲取優於大盤的長期報酬率。 |
| 指數成份調整頻率 | 每年一次 |
| 是否為客製化指數 | 是 |
| 加強揭露事項 |
基本資料
| 基金類型 | 指數股票型 |
|---|---|
| 投資區域 | 單一國家 |
| 基金幣別 | 新臺幣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 收益分配 / 評價日 | 年配 / 每年10月底 |
| 成立日期 | 2024/06/20 |
| 掛牌日期 | 2024/07/01 |
|---|---|
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 經理費率 | 0.55%~0.60% |
| 保管費率 | 0.12%~0.15% |
| 基金經理人 |
|
申贖資訊
| 贖回付款日 | T+6 |
|---|---|
| 申購預收比例 | 110% |
| 申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 參與券商 | 元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
| 流動量提供者 | 元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算,且配息型基金之漲跌幅未還原息值
