00986D_主動復華金融債息
00986D 主動復華金融債息
復華全球金融債券入息主動式ETF基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且本基金並無保證收益及配息)
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
| 日期 | 基金淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 04/28 | 14.86 | 0.00% | 0.00% |
| 04/29 | 14.81 | -0.34% | -0.34% |
| 04/30 | 14.85 | 0.27% | -0.07% |
依法令規範,基金需成立 6 個月以上方能提供報酬資料
基金資產
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 期貨 | 500,210,409 | 16.460% |
| ETF | 215,093,908 | 7.076% |
| 債券 | 2,702,605,318 | 90.475% |
| 基金 | 31,051,091 | 1.020% |
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(AUD) | 0 | 0.000% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 14,693,071 | 0.480% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | -5,331,358 | -5.550% |
| 期貨保證金(AUD) | 8,516 | 0.010% |
| 期貨保證金(NTD) | 15,000,000 | 0.490% |
| 期貨保證金(USD) | 566,610 | 0.590% |
| 應付買回款(NTD) | -119,148,531 | -3.920% |
| 項目 | 復華全球金融債券入息主動式ETF基金 | — | 差異 |
|---|---|---|---|
| 成分債券檔數 | 28 | 0 | 0 |
| 持債比重(含息)(%) | 90.48 | 0.00 | 0.00 |
| 平均票息率(%) | 7.13 | 0.00 | 0.00 |
| 平均到期殖利率(%) | 5.52 | 0.00 | 0.00 |
| 平均最差殖利率(%) | 5.19 | 0.00 | 0.00 |
| 平均信用利差(bps) | 83.71 | 0.00 | 0.00 |
| 平均修正存續期間(年) | 5.53 | 0.00 | 0.00 |
| 平均到期日(年) | 12.33 | 0.00 | 0.00 |
期貨
|
期貨代號
|
期貨名稱 | 口數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| US202606 | 202606 美國三十年期政府公債 | 140 | 500,231,830 | 16.460% |
| XT202606 | 202606 澳洲十年期政府公債 | -10 | -21,421 | 0.000% |
ETF
|
ETF 代號
|
ETF 名稱 | 單位數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| TLTW US | iShares 20+ Year Treasury Bo | 304,756 | 215,093,908 | 7.076% |
基金
|
基金代號
|
基金名稱 | 單位數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| LU1987066120 | Eastspring Investments-Asian High Yield Bd ADMC1 | 243,275 | 31,051,091 | 1.020% |
債券
|
證券代碼
|
證券名稱 | 面額 | 債券結算價格 | 債券應收利息 (NTD) | 債券市值 (NTD) |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US06423AAJ25 | JPM 8 3/4 09/01/30 | (USD) 7,000,000 | 115.8310 | 3,205,429 | 256,737,066 | 8.552% |
| US172967EW71 | C 8 1/8 07/15/39 | (USD) 6,000,000 | 125.0973 | 4,540,053 | 237,664,778 | 7.968% |
| US83368TBT43 | SOCGEN 7.367 01/10/53 | (USD) 7,000,000 | 105.9774 | 5,031,707 | 234,896,745 | 7.894% |
| US63111XAL55 | NDAQ 6.1 06/28/63 | (USD) 6,500,000 | 100.9037 | 4,283,593 | 207,676,056 | 6.973% |
| US59023VAA89 | BAC 7 3/4 05/14/38 | (USD) 4,500,000 | 119.3799 | 5,117,106 | 170,101,988 | 5.765% |
| US06738ECD58 | BACR 7.385 11/02/28 | (USD) 4,000,000 | 103.9547 | 4,646,806 | 131,664,872 | 4.485% |
| USU8035UAD47 | SASOL 8 3/4 04/10/33 | (USD) 3,200,000 | 105.1193 | 512,361 | 106,511,940 | 3.521% |
| USJ54675BE26 | NIPLIF 6 1/2 04/30/55 | (USD) 3,000,000 | 105.4233 | 16,870 | 100,143,724 | 3.295% |
| US404280DT33 | HSBC 8 PERP | (USD) 3,000,000 | 104.0365 | 1,129,652 | 98,826,347 | 3.288% |
| USF11494CK99 | BPCEGP 6.915 01/14/46 | (USD) 3,000,000 | 102.4389 | 1,950,248 | 97,308,754 | 3.266% |
2026/04/30 參考匯率: 1USD = 31.6640 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
現金申購買回清單公告
資料日期:2026/05/05
| 可供申購申請額度(基數額) | Y |
|---|---|
| 預收申購總價金(元) | 7,810,000 |
| 基金淨資產價值(元) | 3,039,566,359 |
| 已發行受益權單位總數 | 204,677,000.0 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0.0 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | 14.8500 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當淨值(元) | 7,425,276 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(元) | 7,425,276 |
|---|---|
| 每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | 0 |
| 2026/04/30 每基數申購總價金差異額(元) | -379,724 |
| 2026/04/30 每基數實際申購總價金(元) | 7,430,276 |
| 2026/05/04 預估發行受益權單位數 | 204,677,000.0 |
2026/04/30 參考匯率: 1USD = 31.6640 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
資料查詢區間最長三年
查無資料,請修改查詢區間
基金特色
一、以全球金融相關產業之債券為主要布局,追求長期之收益分配機會。
二、投資人可於證券市場以市價交易主動式ETF,交易方式便利。
提醒投資人於交易前,應了解基金特性、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊,詳見基金公開說明書。
基本資料
| 基金類型 | 主動式ETF |
|---|---|
| 投資區域 | 全球 |
| 基金幣別 | 新臺幣 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 收益分配 / 評價日 | 月配 / 基金成立滿60天後,每月底 |
| 成立日期 | 2026/03/31 |
| 掛牌日期 | 2026/04/15 |
|---|---|
| 保管機構 | 台北富邦商業銀行 |
| 經理費率 | 最高為0.70% |
| 保管費率 | 最高為0.100% |
| 基金經理人 |
|
申贖資訊
| 贖回付款日 | T+6 |
|---|---|
| 申購預收比例 | 105% |
| 申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 參與券商 | 元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
| 流動量提供者 | 元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
※ 漲跌幅以基金淨值計算,且配息型基金之漲跌幅未還原息值。