00986D_主動復華金融債息
00986D 主動復華金融債息
復華全球金融債券入息主動式ETF基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且本基金並無保證收益及配息)
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
| 日期 | 基金淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 06/22 | 14.77 | 0.00% | 0.00% |
| 06/23 | 14.78 | 0.07% | 0.07% |
| 06/24 | 14.91 | 0.88% | 0.95% |
依法令規範,基金需成立 6 個月以上方能提供報酬資料
基金資產
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 期貨 | 652,374,371 | 26.730% |
| 債券 | 2,344,783,139 | 98.189% |
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(AUD) | 207,775 | 0.190% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(EUR) | 943 | 0.000% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 25,808,798 | 1.060% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | -1,718,669 | -2.240% |
| 期貨保證金(AUD) | -16,250 | -0.010% |
| 期貨保證金(NTD) | 12,010,115 | 0.490% |
| 期貨保證金(USD) | 917,195 | 1.190% |
| 應付買回款(NTD) | -22,341,270 | -0.920% |
期貨
|
期貨代號
|
期貨名稱 | 口數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| US202609 | 202609 美國三十年期政府公債 | 180 | 652,374,371 | 26.730% |
債券
|
證券代碼
|
證券名稱 | 面額 | 債券結算價格 | 債券應收利息 (NTD) | 債券市值 (NTD) |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US83368TBT43 | SOCGEN 7.367 01/10/53 | (USD) 5,200,000 | 108.0852 | 5,602,290 | 178,538,643 | 7.546% |
| US06423AAJ25 | JPM 8 3/4 09/01/30 | (USD) 4,900,000 | 114.9316 | 4,274,641 | 178,894,929 | 7.506% |
| US59023VAA89 | BAC 7 3/4 05/14/38 | (USD) 4,300,000 | 119.8750 | 1,208,989 | 163,741,863 | 6.759% |
| US674599EA94 | OXY 8 7/8 07/15/30 | (USD) 4,400,000 | 113.0745 | 5,529,706 | 158,044,748 | 6.703% |
| US172967EW71 | C 8 1/8 07/15/39 | (USD) 3,700,000 | 125.4237 | 4,265,424 | 147,415,779 | 6.216% |
| US06738ECD58 | BACR 7.385 11/02/28 | (USD) 4,000,000 | 103.4660 | 1,376,957 | 131,468,048 | 5.444% |
| US71654QDP46 | PEMEX 10 02/07/33 | (USD) 3,100,000 | 118.1534 | 3,772,350 | 116,351,130 | 4.922% |
| US89117F8Z56 | TD 8 1/8 10/31/2082 | (USD) 3,500,000 | 103.6969 | 1,375,979 | 115,291,249 | 4.781% |
| US29250NBT19 | ENBCN 8 1/2 01/15/2084 | (USD) 3,000,000 | 114.3774 | 3,599,361 | 108,999,412 | 4.614% |
| USF11494CK99 | BPCEGP 6.915 01/14/46 | (USD) 3,000,000 | 104.9571 | 2,957,758 | 100,021,983 | 4.220% |
2026/06/24 參考匯率: 1USD = 0.6899 AUD 1USD = 0.8809 EUR 1USD = 31.7660 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
現金申購買回清單公告
資料日期:2026/06/26
| 可供申購申請額度(基數額) | Y |
|---|---|
| 預收申購總價金(元) | 7,840,000 |
| 基金淨資產價值(元) | 2,440,342,728 |
| 已發行受益權單位總數 | 163,677,000.0 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0.0 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | 14.9100 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當淨值(元) | 7,454,752 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(元) | 7,454,752 |
|---|---|
| 每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | 0 |
| 2026/06/24 每基數申購總價金差異額(元) | -300,248 |
| 2026/06/24 每基數實際申購總價金(元) | 7,459,752 |
| 2026/06/25 預估發行受益權單位數 | 162,177,000.0 |
2026/06/24 參考匯率: 1USD = 0.6899 AUD 1USD = 0.8809 EUR 1USD = 31.7660 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
資料查詢區間最長三年
| 除息日 | 評價日 | 每單位 配息金額(元) | 當期配息率 (註) | 期間報酬率 (註) | 分配基準日期 | 發放日期 | 配息幣別 | 分配類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| 06/17 | 2026/05/31 | 0.0900 | 0.60% | 0.20% | 2026/06/23 | 2026/07/13 | 新臺幣 | 月配 |
註: 當期配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×100%」。
※期間報酬率計算方式為[(本次除息日前一日淨值+前次除息金額)/前次除息前一日淨值-1]×100%。
※復華富時高息低波(00731) 於2023/6/19前為年配息,此後改為季配息。
※復華20年美債(00768B) 於2025/7/31前為不配息,此後改為季配息。
※基金之基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前應負擔之相關費用請詳閱基金之公開說明書。投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
基金特色
一、以全球金融相關產業之債券為主要布局,追求長期之收益分配機會。
二、投資人可於證券市場以市價交易主動式ETF,交易方式便利。
提醒投資人於交易前,應了解基金特性、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊,詳見基金公開說明書。
基本資料
| 基金類型 | 主動式ETF |
|---|---|
| 投資區域 | 全球 |
| 基金幣別 | 新臺幣 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 收益分配 / 評價日 | 月配 / 每月底 |
| 成立日期 | 2026/03/31 |
| 掛牌日期 | 2026/04/15 |
|---|---|
| 保管機構 | 台北富邦商業銀行 |
| 經理費率 | 最高為0.70% |
| 保管費率 | 最高為0.100% |
| 基金經理人 |
|
申贖資訊
| 贖回付款日 | T+6 |
|---|---|
| 申購預收比例 | 105% |
| 申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 參與券商 | 元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
| 流動量提供者 | 元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
※ 漲跌幅以基金淨值計算,且配息型基金之漲跌幅未還原息值。