00409A_主動復華全球50
00409A 主動復華全球50
復華全球未來50主動式ETF基金
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
| 日期 | 基金淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 09/18 | 9.86 | 0.00% | 0.00% |
| 09/21 | 10.06 | 2.03% | 2.03% |
| 09/22 | 10.20 | 1.39% | 3.45% |
| 09/23 | 10.15 | -0.49% | 2.94% |
依法令規範,基金需成立 6 個月以上方能提供報酬資料
基金資產
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 股票 | 17,104,891,793 | 98.952% |
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(CNH) | 39,516,265 | 1.080% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(JPY) | -367,146,084 | -0.430% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(KRW) | 0 | 0.000% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 118,823,603 | 0.690% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | -3,325,980 | -0.610% |
| 應付買回款(NTD) | -965,863,642 | -5.590% |
股票
|
證券代號
|
證券名稱 | 股數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| PLTR US | 帕蘭提爾科技公司 | 135,500 | 824,480,853 | 4.770% |
| HOOD US | 羅賓漢市場公司 | 203,000 | 790,234,381 | 4.572% |
| LITE US | 魯門特姆控股公司 | 25,500 | 758,045,181 | 4.385% |
| 000660 KS | 愛思開海力士公司 | 17,254 | 746,114,496 | 4.316% |
| BE US | 布魯姆能源公司 | 85,000 | 742,107,625 | 4.293% |
| MU US | 美光科技公司 | 19,800 | 673,328,005 | 3.895% |
| SNDK US | 晟碟公司(德拉瓦州) | 11,000 | 633,957,498 | 3.668% |
| 3017 | 奇鋐科技 | 173,000 | 600,310,000 | 3.473% |
| 5274 | 信驊科技 | 29,000 | 588,120,000 | 3.402% |
| 2454 | 聯發科技 | 111,000 | 575,535,000 | 3.330% |
2026/09/23 參考匯率: 1USD = 6.7115 CNH 1USD = 157.7700 JPY 1USD = 1,366.0900 KRW 1USD = 31.7260 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
1.以上資料依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
2.每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以經理公司通知給付之金額為準。
查無資料,請修改查詢區間
資料查詢區間最長三年
查無資料,請修改查詢區間
基金特色
一、主要投資於預期未來獲利成長潛力佳的全球股票,並以持有50檔股票為原則。
二、投資人可於證券市場以市價交易主動式ETF,交易方式便利。
提醒投資人於交易前,應了解基金特性、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊,詳見基金公開說明書。
基本資料
| 基金類型 | 主動式ETF |
|---|---|
| 投資區域 | 全球 |
| 基金幣別 | 新臺幣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 收益分配 / 評價日 | 年配 / 基金成立日起屆滿60日後,預計以10月底為評價日 |
| 成立日期 | 2026/08/20 |
| 掛牌日期 | 2026/09/02 |
|---|---|
| 保管機構 | 國泰世華商業銀行 |
| 經理費率 | 最高為1.40% |
| 保管費率 | 最高為0.140% |
| 基金經理人 |
|
申贖資訊
| 贖回付款日 | T+6 |
|---|---|
| 申購預收比例 | 110% |
| 申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 參與券商 | 元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
| 流動量提供者 | 元大證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司 |
※ 漲跌幅以基金淨值計算,且配息型基金之漲跌幅未還原息值。