復華貨幣市場基金
slide 1 to 5 of 5
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高15.31882026/08/07
-
最低15.11062025/08/08
-
漲跌/漲跌幅0.21 / 1.38%
成立至今淨值
-
最高15.322026/08/07
-
最低10.011998/05/28
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 07/13 | 15.3029 | 0.00% | 0.00% |
| 07/14 | 15.3035 | 0.00% | 0.00% |
| 07/15 | 15.3042 | 0.00% | 0.01% |
| 07/16 | 15.3048 | 0.00% | 0.01% |
| 07/17 | 15.3054 | 0.00% | 0.02% |
| 07/20 | 15.3073 | 0.01% | 0.03% |
| 07/21 | 15.3080 | 0.00% | 0.03% |
| 07/22 | 15.3086 | 0.00% | 0.04% |
| 07/23 | 15.3093 | 0.00% | 0.04% |
| 07/24 | 15.3099 | 0.00% | 0.05% |
累積報酬率
資料日期:2026/07/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
0.83%
|
0.37%
|
0.71%
|
1.38%
|
2.79%
|
4.05%
|
53.06%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2026/06/30
投資組合
主要交易對象
| 定期存款-前五名銀行 | |
|---|---|
| 銀行名稱 | 比例 |
| 華泰銀行 | 5.84% |
| 遠東銀行 | 4.09% |
| 華南銀行 | 2.92% |
| 新光銀行 | 2.92% |
| 台北富邦銀行 | 2.33% |
| 債券附條件交易-前五名交易商 | |
|---|---|
| 銀行名稱 | 比例 |
| 群益金鼎證券 | 3.36% |
| 富邦綜合證券 | 2.80% |
| 元大證券 | 2.20% |
| KGI凱基證券 | 2.10% |
| 中華票券 | 1.63% |
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
-
2004
- S&P台灣基金獎
-
- 台灣債券型基金五年期獎
基金特色
- 主要投資一年內到期的定存、債券附條件交易及短期票券等。本基金獲中華信評「twAA+f」評級。
- 流動性佳,做為資金短期停泊的投資工具。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR1 (註) |
| 成立日期 | 1998/05/28 |
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華貨幣市場基金專戶 |
| 匯款銀行 | 第一商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 0.10% |
| 保管費率 | 0.050% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+1日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。