復華有利貨幣市場基金
slide 1 to 5 of 5
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高14.12642025/09/11
-
最低13.93632024/09/12
-
漲跌/漲跌幅0.19 / 1.36%
成立至今淨值
-
最高14.132025/09/11
-
最低10.012000/01/24
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025 | |||
08/13 | 14.1123 | 0.00% | 0.00% |
08/14 | 14.1128 | 0.00% | 0.00% |
08/15 | 14.1133 | 0.00% | 0.01% |
08/18 | 14.1147 | 0.01% | 0.02% |
08/19 | 14.1152 | 0.00% | 0.02% |
08/20 | 14.1157 | 0.00% | 0.02% |
08/21 | 14.1162 | 0.00% | 0.03% |
08/22 | 14.1167 | 0.00% | 0.03% |
08/25 | 14.1181 | 0.01% | 0.04% |
08/26 | 14.1186 | 0.00% | 0.04% |
累積報酬率
資料日期:2025/08/31
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
0.89%
|
0.32%
|
0.66%
|
1.37%
|
2.63%
|
3.65%
|
41.12%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2025/08/31
投資組合
主要交易對象
定期存款-前五名銀行 | |
---|---|
銀行名稱 | 比例 |
遠東銀行 | 6.47% |
星展銀行 | 4.32% |
陸商交通銀行臺北 | 4.32% |
債券附條件交易-前五名交易商 | |
---|---|
銀行名稱 | 比例 |
群益金鼎證券 | 3.88% |
統一綜合證券 | 3.88% |
兆豐證券 | 3.67% |
台新證券 | 3.49% |
富邦綜合證券 | 3.02% |
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
-
2005
- S&P台灣基金獎
-
- 台灣債券型基金三年期獎
-
2004
- S&P台灣基金獎
-
- 台灣債券型基金一年期獎
基金特色
- 主要投資一年內到期的定存、債券附條件交易及短期票券等,嚴控資產品質。
- 流動性佳,做為資金短期停泊的投資工具。
基本資料
基金經理人 |
|
---|---|
基金種類 | 國內貨幣市場型 |
投資區域 | 台灣 |
風險收益等級 | RR1 (註) |
成立日期 | 2000/01/24 |
保管機構 | 永豐商業銀行 |
基金專戶 | 復華有利貨幣市場基金專戶 |
匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
---|---|
經理費率 | 0.10% |
保管費率 | 0.050% |
手續費率 | 2.00%(含)以下 |
贖回付款日 | T+1日 |
最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。