復華有利貨幣市場基金
slide 1 to 5 of 5
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高14.30472026/08/07
-
最低14.10992025/08/08
-
漲跌/漲跌幅0.19 / 1.38%
成立至今淨值
-
最高14.302026/08/07
-
最低10.012000/01/24
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 07/13 | 14.2895 | 0.00% | 0.00% |
| 07/14 | 14.2901 | 0.00% | 0.00% |
| 07/15 | 14.2907 | 0.00% | 0.01% |
| 07/16 | 14.2913 | 0.00% | 0.01% |
| 07/17 | 14.2919 | 0.00% | 0.02% |
| 07/20 | 14.2938 | 0.01% | 0.03% |
| 07/21 | 14.2944 | 0.00% | 0.03% |
| 07/22 | 14.2950 | 0.00% | 0.04% |
| 07/23 | 14.2956 | 0.00% | 0.04% |
| 07/24 | 14.2962 | 0.00% | 0.05% |
累積報酬率
資料日期:2026/07/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
0.83%
|
0.38%
|
0.72%
|
1.38%
|
2.79%
|
4.04%
|
42.92%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2026/06/30
投資組合
主要交易對象
| 定期存款-前五名銀行 | |
|---|---|
| 銀行名稱 | 比例 |
| 遠東銀行 | 5.22% |
| 華泰銀行 | 5.22% |
| 陽信銀行 | 0.87% |
| 債券附條件交易-前五名交易商 | |
|---|---|
| 銀行名稱 | 比例 |
| 群益金鼎證券 | 3.31% |
| 富邦綜合證券 | 2.44% |
| 統一綜合證券 | 1.74% |
| KGI凱基證券 | 1.04% |
| 兆豐證券 | 0.70% |
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
-
2005
- S&P台灣基金獎
-
- 台灣債券型基金三年期獎
-
2004
- S&P台灣基金獎
-
- 台灣債券型基金一年期獎
基金特色
- 主要投資一年內到期的定存、債券附條件交易及短期票券等,嚴控資產品質。
- 流動性佳,做為資金短期停泊的投資工具。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR1 (註) |
| 成立日期 | 2000/01/24 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華有利貨幣市場基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 0.10% |
| 保管費率 | 0.050% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+1日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。