復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣A
slide 1 to 4 of 4
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高12.982026/08/04
-
最低11.822025/09/25
-
漲跌/漲跌幅0.73 / 6.18%
成立至今淨值
-
最高12.982026/08/04
-
最低7.762020/03/23
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 |
淨值
|
單日漲跌
|
申購價格
(註)
|
買回價格
|
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 08/26 | 12.79 | 0.00% | 12.8284 | 12.79 |
| 08/27 | 12.75 | -0.31% | 12.7883 | 12.75 |
| 08/28 | 12.71 | -0.31% | 12.7481 | 12.71 |
| 08/31 | 12.72 | 0.08% | 12.7582 | 12.72 |
| 09/01 | 12.69 | -0.24% | 12.7281 | 12.69 |
| 09/02 | 12.73 | 0.32% | 12.7682 | 12.73 |
| 09/03 | 12.75 | 0.16% | 12.7883 | 12.75 |
| 09/04 | 12.69 | -0.47% | 12.7281 | 12.69 |
| 09/08 | 12.65 | -0.32% | 12.6880 | 12.65 |
| 09/09 | 12.61 | -0.32% | 12.6478 | 12.61 |
累積報酬率
資料日期:2026/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
2.50%
|
1.60%
|
2.50%
|
7.43%
|
9.75%
|
21.96%
|
27.20%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2026/08/31
國家配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| AAL 5 3/4 04/20/29 American Airlines Inc | 0.93% | |
| HBGCN 7 1/4 06/15/30 HUB國際有限公司 | 0.83% | |
| NSANY 8 1/8 07/17/35 日產汽車有限公司 | 0.83% | |
| CODI 5 1/4 04/15/29 羅盤多元控股 | 0.80% | |
| ASUCOR 8 3/8 02/01/34 Asurion LLC/ Asurion Co-Issu | 0.73% | |
| VENLNG 8 3/8 06/01/31 Venture Global Inc | 0.72% | |
| TIBX 6 1/2 03/31/29 雲端軟體集團有限責任公司 | 0.69% | |
| JBLU 9 7/8 09/20/31 捷藍航空公司 | 0.68% | |
| AMCX 10 1/2 07/15/32 AMC全球媒體公司 | 0.65% | |
| OMF 6 5/8 05/15/29 OneMain金融公司 | 0.64% | |
| 合計 7.50% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 主要投資於美元計價非投資等級公司債券,以期獲得較高之債券收益率,並排除信用評等未達Caa3級之較高違約風險債券。
- 基金追蹤指數操作,投資人較易於根據指數內容評估投資機會與風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資指數型 |
| 追蹤指數 | 彭博美元Caa以上高收益債券流動指數 |
| 追蹤指數彭博代碼 | I34803US |
| 指數內容 | 主要為信用評等在Ba1級以下至Caa3級以上之美元計價公司債券,單一債券最小流通在外面額須達7.5億美元以上,且單一產業占指數權重不超過10%。 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2019/09/04 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華美元非投資等級債券指數基金專戶 |
|---|---|
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
| 經理費率 | 0.70% |
| 保管費率 | 0.08%~0.16% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 申購交易費率 | 0.30% |
| 申購價格 | 基金成立日起:申購當日淨值x (1+申購交易費率)。 申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位,實際申購單位數以經理公司帳載為憑。 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
申購價格 = 申購當日淨值 x (1 + 申購交易費率),申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位,實際申購單位數以經理公司帳載為憑。
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。