復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣B
跨國投資指數型
復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣B (基金之配息來源可能為本金)
slide 1 to 5 of 5
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高10.382026/08/04
-
最低9.402025/08/08
-
漲跌/漲跌幅0.90 / 9.57%
成立至今淨值
-
最高10.382026/08/04
-
最低7.582020/03/23
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 |
淨值
|
單日漲跌
|
申購價格
(註)
|
買回價格
|
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 07/13 | 10.26 | 0.00% | 10.2908 | 10.26 |
| 07/14 | 10.27 | 0.10% | 10.3008 | 10.27 |
| 07/15 | 10.29 | 0.19% | 10.3209 | 10.29 |
| 07/16 | 10.31 | 0.19% | 10.3409 | 10.31 |
| 07/17 | 10.31 | 0.00% | 10.3409 | 10.31 |
| 07/20 | 10.30 | -0.10% | 10.3309 | 10.30 |
| 07/21 | 10.32 | 0.19% | 10.3510 | 10.32 |
| 07/22 | 10.32 | 0.00% | 10.3510 | 10.32 |
| 07/23 | 10.25 | -0.68% | 10.2808 | 10.25 |
| 07/24 | 10.28 | 0.29% | 10.3108 | 10.28 |
累積報酬率
資料日期:2026/07/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
3.68%
|
2.25%
|
3.32%
|
12.56%
|
9.62%
|
25.14%
|
28.61%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2026/06/30
國家配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| AAL 5 3/4 04/20/29 American Airlines Inc | 1.02% | |
| NSANY 8 1/8 07/17/35 日產汽車有限公司 | 0.83% | |
| HBGCN 7 1/4 06/15/30 HUB國際有限公司 | 0.83% | |
| CODI 5 1/4 04/15/29 羅盤多元控股 | 0.80% | |
| ASUCOR 8 3/8 02/01/34 Asurion LLC/ Asurion Co-Issu | 0.75% | |
| VENLNG 8 3/8 06/01/31 Venture Global Inc | 0.72% | |
| JBLU 9 7/8 09/20/31 捷藍航空公司 | 0.72% | |
| TIBX 6 1/2 03/31/29 雲端軟體集團公司 | 0.68% | |
| OMF 6 5/8 05/15/29 OneMain金融公司 | 0.65% | |
| VEGLPL 7 3/4 05/01/35 Venture Global Inc | 0.65% | |
| 合計 7.65% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
| 配息組成項目 | 配息日程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評價日 |
每單位
配息金額(元) |
可分配淨利益 / 配息 |
本金
/ 配息 |
分配基準日 | 除息日 | 發放日 | 分配週期 |
| 2026 | |||||||
| 07/31 | 0.0257 | 100.00% | 0.00% | 2026/08/05 | 2026/08/06 | 2026/08/12 | 月配 |
| 06/30 | 0.0255 | 100.00% | 0.00% | 2026/07/06 | 2026/07/07 | 2026/07/14 | 月配 |
| 05/31 | 0.0252 | 100.00% | 0.00% | 2026/06/03 | 2026/06/04 | 2026/06/10 | 月配 |
| 04/30 | 0.0253 | 100.00% | 0.00% | 2026/05/06 | 2026/05/07 | 2026/05/13 | 月配 |
| 03/31 | 0.0253 | 100.00% | 0.00% | 2026/04/07 | 2026/04/08 | 2026/04/14 | 月配 |
| 02/28 | 0.0251 | 100.00% | 0.00% | 2026/03/04 | 2026/03/05 | 2026/03/11 | 月配 |
| 01/31 | 0.0253 | 100.00% | 0.00% | 2026/02/04 | 2026/02/05 | 2026/02/11 | 月配 |
| 2025 | |||||||
| 12/31 | 0.0252 | 100.00% | 0.00% | 2026/01/06 | 2026/01/07 | 2026/01/13 | 月配 |
| 11/30 | 0.0251 | 100.00% | 0.00% | 2025/12/03 | 2025/12/04 | 2025/12/10 | 月配 |
| 10/31 | 0.0245 | 100.00% | 0.00% | 2025/11/05 | 2025/11/06 | 2025/11/13 | 月配 |
| 09/30 | 0.0243 | 100.00% | 0.00% | 2025/10/03 | 2025/10/07 | 2025/10/15 | 月配 |
| 08/31 | 0.0243 | 100.00% | 0.00% | 2025/09/04 | 2025/09/05 | 2025/09/11 | 月配 |
無得獎榮耀
基金特色
- 主要投資於美元計價非投資等級公司債券,以期獲得較高之債券收益率,並排除信用評等未達Caa3級之較高違約風險債券。
- 基金追蹤指數操作,投資人較易於根據指數內容評估投資機會與風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資指數型 |
| 追蹤指數 | 彭博美元Caa以上高收益債券流動指數 |
| 追蹤指數彭博代碼 | I34803US |
| 指數內容 | 主要為信用評等在Ba1級以下至Caa3級以上之美元計價公司債券,單一債券最小流通在外面額須達7.5億美元以上,且單一產業占指數權重不超過10%。 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2019/09/04 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華美元非投資等級債券指數基金專戶 |
|---|---|
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
| 經理費率 | 0.70% |
| 保管費率 | 0.08%~0.16% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 申購交易費率 | 0.30% |
| 申購價格 | 基金成立日起:申購當日淨值x (1+申購交易費率)。 申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位,實際申購單位數以經理公司帳載為憑。 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
申購價格 = 申購當日淨值 x (1 + 申購交易費率),申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位,實際申購單位數以經理公司帳載為憑。
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。