復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣B
跨國投資指數型
復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣B (基金之配息來源可能為本金)
slide 1 to 5 of 5
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高10.242025/03/25
-
最低9.092025/07/03
-
漲跌/漲跌幅-0.05 / -0.50%
成立至今淨值
-
最高10.242025/03/25
-
最低7.582020/03/23
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 |
淨值
|
單日漲跌
|
申購價格
(註)
|
買回價格
|
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| 11/14 | 9.87 | 0.00% | 9.8996 | 9.87 |
| 11/17 | 9.87 | 0.00% | 9.8996 | 9.87 |
| 11/18 | 9.87 | 0.00% | 9.8996 | 9.87 |
| 11/19 | 9.89 | 0.20% | 9.9197 | 9.89 |
| 11/20 | 9.91 | 0.20% | 9.9397 | 9.91 |
| 11/21 | 9.96 | 0.50% | 9.9899 | 9.96 |
| 11/24 | 9.99 | 0.30% | 10.0200 | 9.99 |
| 11/25 | 10.01 | 0.20% | 10.0400 | 10.01 |
| 11/26 | 10.00 | -0.10% | 10.0300 | 10.00 |
| 11/28 | 10.03 | 0.30% | 10.0601 | 10.03 |
累積報酬率
資料日期:2025/11/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
2.61%
|
3.97%
|
9.60%
|
3.07%
|
17.97%
|
27.63%
|
23.00%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2025/11/30
國家配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| AAL 5 3/4 04/20/29 American Airlines Inc | 1.10% | |
| HBGCN 7 1/4 06/15/30 HUB國際有限公司 | 0.91% | |
| VST 5 5/8 02/15/27 維斯達能源公司 | 0.90% | |
| CPN 4 1/2 02/15/28 卡爾派電業公司 | 0.87% | |
| JBLU 9 7/8 09/20/31 捷藍航空公司 | 0.84% | |
| CODI 5 1/4 04/15/29 羅盤多元控股 | 0.83% | |
| AVIAGP 9 12/01/28 Avianca Group International | 0.77% | |
| TIBX 6 1/2 03/31/29 雲端軟體集團公司 | 0.75% | |
| OMF 6 5/8 05/15/29 OneMain金融公司 | 0.70% | |
| VEGLPL 7 3/4 05/01/35 Venture Global Inc | 0.69% | |
| 合計 8.35% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
| 配息組成項目 | 配息日程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評價日 |
每單位
配息金額(元) |
可分配淨利益 / 配息 |
本金
/ 配息 |
分配基準日 | 除息日 | 發放日 | 分配週期 |
| 2025 | |||||||
| 11/30 | 0.0251 | 100.00% | 0.00% | 2025/12/03 | 2025/12/04 | 2025/12/10 | 月配 |
| 10/31 | 0.0245 | 100.00% | 0.00% | 2025/11/05 | 2025/11/06 | 2025/11/13 | 月配 |
| 09/30 | 0.0243 | 100.00% | 0.00% | 2025/10/03 | 2025/10/07 | 2025/10/15 | 月配 |
| 08/31 | 0.0243 | 100.00% | 0.00% | 2025/09/04 | 2025/09/05 | 2025/09/11 | 月配 |
| 07/31 | 0.0235 | 100.00% | 0.00% | 2025/08/05 | 2025/08/06 | 2025/08/12 | 月配 |
| 06/30 | 0.0235 | 100.00% | 0.00% | 2025/07/03 | 2025/07/07 | 2025/07/11 | 月配 |
| 05/31 | 0.0232 | 100.00% | 0.00% | 2025/06/04 | 2025/06/05 | 2025/06/11 | 月配 |
| 04/30 | 0.0246 | 100.00% | 0.00% | 2025/05/06 | 2025/05/07 | 2025/05/13 | 月配 |
| 03/31 | 0.0255 | 100.00% | 0.00% | 2025/04/07 | 2025/04/08 | 2025/04/14 | 月配 |
| 02/28 | 0.0255 | 100.00% | 0.00% | 2025/03/05 | 2025/03/06 | 2025/03/12 | 月配 |
| 01/31 | 0.0253 | 100.00% | 0.00% | 2025/02/05 | 2025/02/06 | 2025/02/12 | 月配 |
| 2024 | |||||||
| 12/31 | 0.0251 | 100.00% | 0.00% | 2025/01/06 | 2025/01/07 | 2025/01/14 | 月配 |
無得獎榮耀
基金特色
- 主要投資於美元計價非投資等級公司債券,以期獲得較高之債券收益率,並排除信用評等未達Caa3級之較高違約風險債券。
- 追蹤指數操作,資訊相對透明。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資指數型 |
| 追蹤指數 | 彭博美元Caa以上高收益債券流動指數 |
| 追蹤指數彭博代碼 | I34803US |
| 指數內容 | 主要為信用評等在Ba1級以下至Caa3級以上之美元計價公司債券,單一債券最小流通在外面額須達7.5億美元以上,且單一產業占指數權重不超過10%。 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2019/09/04 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華美元非投資等級債券指數基金專戶 |
|---|---|
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
| 經理費率 | 0.70% |
| 保管費率 | 0.08%~0.16% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 申購交易費率 | 0.30% |
| 申購價格 | 基金成立日起:申購當日淨值x (1+申購交易費率)。 申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位,實際申購單位數以經理公司帳載為憑。 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
申購價格 = 申購當日淨值 x (1 + 申購交易費率),申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位,實際申購單位數以經理公司帳載為憑。
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。