復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣
slide 1 to 4 of 4
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高10.522025/04/01
-
最低9.572024/04/26
-
漲跌/漲跌幅0.60 / 6.27%
成立至今淨值
-
最高10.522025/04/01
-
最低8.182020/03/19
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
日期 |
淨值
|
單日漲跌
|
申購價格
(註)
|
買回價格
|
---|---|---|---|---|
2025 | ||||
03/27 | 10.40 | 0.00% | 10.4312 | 10.40 |
03/28 | 10.42 | 0.19% | 10.4513 | 10.42 |
03/31 | 10.48 | 0.58% | 10.5114 | 10.48 |
04/01 | 10.52 | 0.38% | 10.5516 | 10.52 |
04/02 | 10.49 | -0.29% | 10.5215 | 10.49 |
04/07 | 10.27 | -2.10% | 10.3008 | 10.27 |
04/08 | 10.23 | -0.39% | 10.2607 | 10.23 |
04/09 | 10.16 | -0.68% | 10.1905 | 10.16 |
04/10 | 10.12 | -0.39% | 10.1504 | 10.12 |
04/11 | 9.99 | -1.28% | 10.0200 | 9.99 |
累積報酬率
資料日期:2025/03/31
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
3.97%
|
3.97%
|
2.95%
|
8.15%
|
18.82%
|
20.05%
|
4.80%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2025/03/31
國家配置
十大持有標的
名稱 | 投資比例 (%) | |
---|---|---|
ADGB 5 04/30/34 阿布達比政府國際債券 | 1.46% | |
REPHUN 5 1/2 06/16/34 匈牙利政府國際債券 | 1.10% | |
QPETRO 2 1/4 07/12/31 卡達能源 | 1.06% | |
INDOIS 2.55 06/09/31 出版公司伊斯蘭債券印尼III | 0.99% | |
TURKEY 7 5/8 05/15/34 土耳其政府國際債券 | 0.95% | |
PIFKSA 5.171 03/05/31 Public Investment Fund | 0.95% | |
SECO 5.194 02/13/34 沙烏地電力公司 | 0.95% | |
TURKEY 7 1/8 07/17/32 土耳其政府國際債券 | 0.93% | |
EXIMCH 4 11/28/47 中國進出口銀行 | 0.92% | |
ROMANI 3 02/14/31 羅馬尼亞政府國際債券 | 0.91% | |
合計 10.23% |
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 本基金追蹤彭博新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數,成分證券為新興市場之美元計價債券,涵蓋主權及類主權債券,參與新興市場債較高之債息收益
- 追蹤指數操作,資訊相對透明
基本資料
基金經理人 |
|
---|---|
基金種類 | 跨國投資指數型 |
追蹤指數 | 彭博新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數 |
追蹤指數彭博代碼 | I35212US |
指數內容 | 到期日距今3年以上之新興市場美元計價債券,涵蓋主權債及類主權債,債券發行人所屬國家之主權信用評等為B3級以上,單一債券最小流通在外面額須達5億美元以上。 |
投資區域 | 新興市場 |
風險收益等級 | RR3 (註) |
成立日期 | 2020/02/26 |
保管機構 | 台新國際商業銀行 |
基金專戶 | 復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金專戶 |
---|---|
匯款銀行 | 台新國際商業銀行敦南分行 |
經理費率 | 0.60% |
保管費率 | 0.08%~0.16% |
手續費率 | 3.00%(含)以下 |
申購交易費率 | 0.30% |
申購價格 | 基金成立日起:申購當日淨值x (1+申購交易費率)。 申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位,實際申購單位數以經理公司帳載為憑。 |
贖回付款日 | T+6日 |
最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
申購價格 = 申購當日淨值 x (1 + 申購交易費率),申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位,實際申購單位數以經理公司帳載為憑。
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。