復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-美元
跨國投資指數型
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
slide 1 to 4 of 4
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高10.472025/10/28
-
最低9.222025/01/13
-
漲跌/漲跌幅0.87 / 9.13%
成立至今淨值
-
最高10.512021/01/04
-
最低7.872022/10/21
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 |
淨值
|
單日漲跌
|
申購價格
(註)
|
買回價格
|
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| 11/14 | 10.38 | 0.00% | 10.4111 | 10.38 |
| 11/17 | 10.39 | 0.10% | 10.4212 | 10.39 |
| 11/18 | 10.39 | 0.00% | 10.4212 | 10.39 |
| 11/19 | 10.38 | -0.10% | 10.4111 | 10.38 |
| 11/20 | 10.39 | 0.10% | 10.4212 | 10.39 |
| 11/21 | 10.39 | 0.00% | 10.4212 | 10.39 |
| 11/24 | 10.40 | 0.10% | 10.4312 | 10.40 |
| 11/25 | 10.41 | 0.10% | 10.4412 | 10.41 |
| 11/26 | 10.43 | 0.19% | 10.4613 | 10.43 |
| 11/28 | 10.43 | 0.00% | 10.4613 | 10.43 |
累積報酬率
資料日期:2025/11/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
11.43%
|
3.27%
|
8.53%
|
8.87%
|
18.12%
|
20.86%
|
4.30%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2025/11/30
國家配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| MEX 6 7/8 05/13/37 墨西哥合眾國 | 1.66% | |
| KSA 5 5/8 01/13/35 沙烏地阿拉伯王國 | 1.56% | |
| ADGB 5 04/30/34 阿布達比政府國際債券 | 1.28% | |
| TURKEY 5 7/8 06/26/31 土耳其政府國際債券 | 0.97% | |
| QATAR 4.4 04/16/50 卡達政府國際債券 | 0.96% | |
| INDON 5.6 01/15/35 印尼政府國際債券 | 0.95% | |
| QATAR 4 3/4 05/29/34 卡達政府國際債券 | 0.93% | |
| TURKEY 7 5/8 05/15/34 土耳其政府國際債券 | 0.87% | |
| BHRAIN 5 1/4 01/25/33 巴林政府國際債券 | 0.85% | |
| PEMEX 10 02/07/33 墨西哥石油公司 | 0.84% | |
| 合計 10.89% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 本基金追蹤彭博新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數,成分證券為新興市場之美元計價債券,涵蓋主權及類主權債券,參與新興市場債較高之債息收益
- 追蹤指數操作,資訊相對透明
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資指數型 |
| 追蹤指數 | 彭博新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數 |
| 追蹤指數彭博代碼 | I35212US |
| 指數內容 | 到期日距今3年以上之新興市場美元計價債券,涵蓋主權債及類主權債,債券發行人所屬國家之主權信用評等為B3級以上,單一債券最小流通在外面額須達5億美元以上。 |
| 投資區域 | 新興市場 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2020/02/26 |
| 保管機構 | 台新國際商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金專戶 |
|---|---|
| 匯款銀行 | 台新國際商業銀行敦南分行 |
| 經理費率 | 0.60% |
| 保管費率 | 0.08%~0.16% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 申購交易費率 | 0.30% |
| 申購價格 | 基金成立日起:申購當日淨值x (1+申購交易費率)。 申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位,實際申購單位數以經理公司帳載為憑。 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
申購價格 = 申購當日淨值 x (1 + 申購交易費率),申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位,實際申購單位數以經理公司帳載為憑。
基金績效以該基金計價幣別表示。
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。