復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-美元
跨國投資指數型
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
slide 1 to 4 of 4
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高9.582025/06/12
-
最低8.972024/07/01
-
漲跌/漲跌幅0.54 / 5.97%
成立至今淨值
-
最高10.162021/01/04
-
最低7.902022/11/03
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
日期 |
淨值
|
單日漲跌
|
申購價格
(註)
|
買回價格
|
---|---|---|---|---|
2025 | ||||
05/15 | 9.45 | 0.00% | 9.4784 | 9.45 |
05/16 | 9.46 | 0.11% | 9.4884 | 9.46 |
05/19 | 9.46 | 0.00% | 9.4884 | 9.46 |
05/20 | 9.46 | 0.00% | 9.4884 | 9.46 |
05/21 | 9.43 | -0.32% | 9.4583 | 9.43 |
05/22 | 9.44 | 0.11% | 9.4683 | 9.44 |
05/23 | 9.46 | 0.21% | 9.4884 | 9.46 |
05/27 | 9.49 | 0.32% | 9.5185 | 9.49 |
05/28 | 9.49 | 0.00% | 9.5185 | 9.49 |
05/29 | 9.51 | 0.21% | 9.5385 | 9.51 |
累積報酬率
資料日期:2025/05/31
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
3.26%
|
0.96%
|
2.15%
|
6.49%
|
8.81%
|
7.22%
|
-4.90%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2025/05/31
國家配置
十大持有標的
名稱 | 投資比例 (%) | |
---|---|---|
TENCNT 3.975 04/11/29 騰訊控股有限公司 | 1.26% | |
PETMK 3 1/2 04/21/30 馬來西亞國家石油公司 | 1.21% | |
CHINA 2 1/8 12/03/29 中國政府國際債券 | 1.20% | |
TENCNT 2.39 06/03/30 騰訊控股有限公司 | 1.17% | |
PHILIP 9 1/2 02/02/30 菲律賓政府國際債券 | 1.03% | |
PHILIP 7 3/4 01/14/31 菲律賓政府國際債券 | 0.99% | |
PHILIP 6 3/8 10/23/34 菲律賓政府國際債券 | 0.93% | |
PHILIP 5 1/2 02/04/35 菲律賓政府國際債券 | 0.88% | |
INDOIS 5.2 07/02/34 出版公司伊斯蘭債券印尼III | 0.86% | |
MEITUA 4 5/8 10/02/29 美團 | 0.85% | |
合計 10.40% |
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 本基金追蹤彭博新興亞洲3至10年期美元債券指數,成分證券為新興市場亞洲地區之美元計價債券,涵蓋主權、類主權及公司債券,參與亞洲債券市場之收益機會
- 追蹤指數操作,資訊相對透明
基本資料
基金經理人 |
|
---|---|
基金種類 | 跨國投資指數型 |
追蹤指數 | 彭博新興亞洲3至10年期美元債券指數 |
追蹤指數彭博代碼 | I35211US |
指數內容 | 到期日距今3至10年之新興市場亞洲地區美元計價債券,涵蓋主權債、類主權債及公司債,債券信用評等為B3級以上,單一債券最小流通在外面額須達5億美元以上。 |
投資區域 | 新興市場 |
風險收益等級 | RR3 (註) |
成立日期 | 2020/02/26 |
保管機構 | 台新國際商業銀行 |
基金專戶 | 復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金專戶 |
---|---|
匯款銀行 | 台新國際商業銀行敦南分行 |
經理費率 | 0.60% |
保管費率 | 0.08%~0.16% |
手續費率 | 3.00%(含)以下 |
申購交易費率 | 0.30% |
申購價格 | 基金成立日起:申購當日淨值x (1+申購交易費率)。 申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位,實際申購單位數以經理公司帳載為憑。 |
贖回付款日 | T+6日 |
最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
申購價格 = 申購當日淨值 x (1 + 申購交易費率),申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位,實際申購單位數以經理公司帳載為憑。
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。