復華全球債券組合基金
相關觀點
-
投資觀點2026/01/26
格陵蘭爭議緩解,股市延續上升軌道
-
投資觀點2026/01/05
經濟及股市表現K型化,觀察2026年漲升層面是否擴散
slide 1 to 5 of 5
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高16.382026/02/02
-
最低14.522025/07/03
-
漲跌/漲跌幅0.35 / 2.18%
成立至今淨值
-
最高16.382026/02/02
-
最低9.922008/10/30
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 01/05 | 16.19 | 0.00% | 0.00% |
| 01/06 | 16.23 | 0.25% | 0.25% |
| 01/07 | 16.23 | 0.00% | 0.25% |
| 01/08 | 16.23 | 0.00% | 0.25% |
| 01/09 | 16.24 | 0.06% | 0.31% |
| 01/12 | 16.28 | 0.25% | 0.56% |
| 01/13 | 16.28 | 0.00% | 0.56% |
| 01/14 | 16.28 | 0.00% | 0.56% |
| 01/15 | 16.26 | -0.12% | 0.43% |
| 01/16 | 16.25 | -0.06% | 0.37% |
累積報酬率
資料日期:2026/01/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
1.18%
|
4.21%
|
9.67%
|
3.22%
|
10.11%
|
15.73%
|
63.30%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2025/12/31
資產配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金 美元 AC | 18.15% | |
| PIMCO-新興市場債券基金-機構H級類別美元(累積股份) | 6.62% | |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元) I-A1 累積 | 6.46% | |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金 (美元) (歐元避險) I-A1-累積 | 6.43% | |
| 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)C-累積 | 5.77% | |
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計) | 5.19% | |
| M&G新興市場債券基金C(美元) | 4.72% | |
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積 | 4.66% | |
| PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份 | 4.18% | |
| PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份 | 3.80% | |
| 合計 65.99% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
-
2025
- 理柏台灣基金獎
-
- 環球債券(當地貨幣)-五年期獎
-
2017
- 傑出基金金鑽獎
-
- 跨國投資組合債券型基金 十年期獎
- 跨國投資組合債券型基金 三年期獎
- 跨國投資組合債券型基金 五年期獎
-
2016
- 傑出基金金鑽獎
-
- 跨國投資組合債券型基金 三年期獎
-
2014
- 傑出基金金鑽獎
-
- 跨國投資組合債券型基金 五年期獎
-
2012
- 傑出基金金鑽獎
-
- 跨國投資組合債券型基金 三年期獎
- 跨國投資組合債券型基金 五年期獎
-
2010
- 傑出基金金鑽獎
-
- 組合型B債券型-一年期獎
基金特色
- 投資範圍涵蓋公債、投資等級債、非投資等級債、新興市場債,提供完整債市配置方案。
- 完整分析各類債市投資機會與風險,靈活調整配置,提升隨漲抗跌力道與控制波動。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 組合型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2006/09/13 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球債券組合基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.00% |
| 保管費率 | 0.120% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。