復華全球債券組合基金
相關觀點
-
投資觀點2025/12/11
Fed調降利率至3.50%~3.75%,美股三大指數上揚
-
投資觀點2025/12/01
聯準會降息預期再升高,AI帶動股市反彈上揚
slide 1 to 5 of 5
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高16.232025/04/01
-
最低14.522025/07/03
-
漲跌/漲跌幅0.15 / 0.95%
成立至今淨值
-
最高16.232025/04/01
-
最低9.922008/10/30
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 11/13 | 15.84 | 0.00% | 0.00% |
| 11/14 | 15.84 | 0.00% | 0.00% |
| 11/17 | 15.84 | 0.00% | 0.00% |
| 11/18 | 15.84 | 0.00% | 0.00% |
| 11/19 | 15.85 | 0.06% | 0.06% |
| 11/20 | 15.88 | 0.19% | 0.25% |
| 11/21 | 15.92 | 0.25% | 0.51% |
| 11/24 | 15.95 | 0.19% | 0.69% |
| 11/25 | 15.99 | 0.25% | 0.95% |
| 11/26 | 15.98 | -0.06% | 0.88% |
累積報酬率
資料日期:2025/11/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
1.39%
|
4.30%
|
9.05%
|
1.39%
|
11.40%
|
15.25%
|
60.20%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2025/11/30
資產配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金 美元 AC | 16.65% | |
| PIMCO-新興市場債券基金-機構H級類別美元(累積股份) | 6.10% | |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元) I-A1 累積 | 5.93% | |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金 (美元) (歐元避險) I-A1-累積 | 5.84% | |
| 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)C-累積 | 5.33% | |
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計) | 4.74% | |
| M&G新興市場債券基金C(美元) | 4.32% | |
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積 | 4.30% | |
| PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份 | 3.81% | |
| PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份 | 3.52% | |
| 合計 60.56% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
-
2025
- 理柏台灣基金獎
-
- 環球債券(當地貨幣)-五年期獎
-
2017
- 傑出基金金鑽獎
-
- 跨國投資組合債券型基金 十年期獎
- 跨國投資組合債券型基金 三年期獎
- 跨國投資組合債券型基金 五年期獎
-
2016
- 傑出基金金鑽獎
-
- 跨國投資組合債券型基金 三年期獎
-
2014
- 傑出基金金鑽獎
-
- 跨國投資組合債券型基金 五年期獎
-
2012
- 傑出基金金鑽獎
-
- 跨國投資組合債券型基金 三年期獎
- 跨國投資組合債券型基金 五年期獎
-
2010
- 傑出基金金鑽獎
-
- 組合型B債券型-一年期獎
基金特色
- 投資範圍涵蓋公債、投資等級債、非投資等級債、新興市場債,提供完整債市配置方案。
- 完整分析各類債市投資機會與風險,靈活調整配置,提升隨漲抗跌力道與控制波動。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 組合型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2006/09/13 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球債券組合基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.00% |
| 保管費率 | 0.120% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。