復華南非幣短期收益基金A類型
跨國投資債券型
復華南非幣短期收益基金A類型 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
slide 1 to 4 of 4
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高23.832026/08/05
-
最低22.152025/08/12
-
漲跌/漲跌幅1.64 / 7.40%
成立至今淨值
-
最高23.832026/08/05
-
最低9.972013/06/20
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 07/13 | 23.74 | 0.00% | 0.00% |
| 07/14 | 23.71 | -0.13% | -0.13% |
| 07/15 | 23.73 | 0.08% | -0.04% |
| 07/16 | 23.70 | -0.13% | -0.17% |
| 07/17 | 23.64 | -0.25% | -0.42% |
| 07/20 | 23.64 | 0.00% | -0.42% |
| 07/21 | 23.64 | 0.00% | -0.42% |
| 07/22 | 23.56 | -0.34% | -0.76% |
| 07/23 | 23.49 | -0.30% | -1.05% |
| 07/24 | 23.55 | 0.26% | -0.80% |
累積報酬率
資料日期:2026/07/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
2.11%
|
1.94%
|
1.24%
|
7.11%
|
17.42%
|
29.43%
|
136.60%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2026/06/30
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 9.70% |
| AA | 27.11% |
| A | 0.00% |
| BBB | 0.00% |
| BB | 60.55% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| SAGB 10 1/2 12/21/27 南非共和國 | 17.83% | |
| SAGB 10 1/2 12/21/26 南非共和國 | 10.83% | |
| SAGB 8 01/31/30 南非共和國 | 10.76% | |
| SAGB 7 02/28/31 南非共和國 | 10.04% | |
| RABOBK 0 04/05/31 荷蘭合作銀行 | 9.45% | |
| CBAAU 9 04/18/28 澳洲聯邦銀行 | 9.36% | |
| IFFIM 0 1/2 06/29/27 國際免疫接種資金援助機制基金 | 8.30% | |
| SAGB 6 1/2 02/28/41 南非共和國 | 5.44% | |
| IFC 7 1/4 11/12/26 國際金融公司 | 4.21% | |
| SAGB 6 1/4 03/31/36 南非共和國 | 3.61% | |
| 合計 89.83% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 主要投資南非幣中短天期債券,以較低波動度參與南非債息收益。
- 本基金以南非幣計價,由投資人選擇合適的匯率時點投資, 並接受以新臺幣交易。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 南非 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2012/12/11 |
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華南非幣短期收益基金專戶 |
| 匯款銀行 | 第一商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.00% |
| 保管費率 | 0.160% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。