復華南非幣短期收益基金B類型
跨國投資債券型
復華南非幣短期收益基金B類型 (基金之配息來源可能為本金)
slide 1 to 5 of 5
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高9.462024/09/27
-
最低9.012024/04/26
-
漲跌/漲跌幅0.37 / 4.11%
成立至今淨值
-
最高10.142013/04/12
-
最低8.482020/03/23
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025 | |||
03/27 | 9.33 | 0.00% | 0.00% |
03/28 | 9.33 | 0.00% | 0.00% |
03/31 | 9.35 | 0.21% | 0.21% |
04/01 | 9.36 | 0.11% | 0.32% |
04/02 | 9.32 | -0.43% | -0.11% |
04/07 | 9.31 | -0.11% | -0.21% |
04/08 | 9.29 | -0.21% | -0.43% |
04/09 | 9.27 | -0.22% | -0.64% |
04/10 | 9.29 | 0.22% | -0.43% |
04/11 | 9.28 | -0.11% | -0.54% |
累積報酬率
資料日期:2025/03/31
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
1.44%
|
1.44%
|
2.37%
|
10.94%
|
17.67%
|
23.89%
|
111.83%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間:2.44 年
資料日期:2025/03/31
國家配置
信用評級
評級 | |
---|---|
AAA | 9.79% |
AA | 0.00% |
A | 0.00% |
BBB | 0.00% |
BB | 87.31% |
B | 0.00% |
CCC(以下) | 0.00% |
N.A. | 0.00% |
十大持有標的
名稱 | 投資比例 (%) | |
---|---|---|
SAGB 10 1/2 12/21/26 南非共和國 | 59.76% | |
SAGB 8 01/31/30 南非共和國 | 9.87% | |
SAGB 7 02/28/31 南非共和國 | 8.91% | |
SAGB 6 1/2 02/28/41 南非共和國 | 4.20% | |
IFC 7 1/4 11/12/26 國際金融公司 | 4.03% | |
EIB 8 3/4 08/18/25 歐洲投資銀行 | 3.81% | |
SAGB 6 1/4 03/31/36 南非共和國 | 2.88% | |
IFC 0 08/24/26 國際金融公司 | 1.95% | |
SAGB 8 7/8 02/28/35 南非共和國 | 1.70% | |
合計 97.10% |
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
配息組成項目 | 配息日程 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
評價日 |
每單位
配息金額(元) |
可分配淨利益 / 配息 |
本金
/ 配息 |
分配基準日 | 除息日 | 發放日 | 分配週期 |
2025 | |||||||
03/31 | 0.0545 | 100.00% | 0.00% | 2025/04/07 | 2025/04/08 | 2025/04/14 | 月配 |
02/28 | 0.0546 | 100.00% | 0.00% | 2025/03/05 | 2025/03/06 | 2025/03/12 | 月配 |
01/31 | 0.0547 | 100.00% | 0.00% | 2025/02/05 | 2025/02/06 | 2025/02/12 | 月配 |
2024 | |||||||
12/31 | 0.0547 | 100.00% | 0.00% | 2025/01/06 | 2025/01/07 | 2025/01/13 | 月配 |
11/30 | 0.0549 | 100.00% | 0.00% | 2024/12/04 | 2024/12/05 | 2024/12/11 | 月配 |
10/31 | 0.0545 | 100.00% | 0.00% | 2024/11/05 | 2024/11/06 | 2024/11/12 | 月配 |
09/30 | 0.0552 | 100.00% | 0.00% | 2024/10/07 | 2024/10/08 | 2024/10/15 | 月配 |
08/31 | 0.0547 | 100.00% | 0.00% | 2024/09/04 | 2024/09/05 | 2024/09/11 | 月配 |
07/31 | 0.0544 | 100.00% | 0.00% | 2024/08/05 | 2024/08/06 | 2024/08/13 | 月配 |
06/30 | 0.0536 | 94.00% | 6.00% | 2024/07/03 | 2024/07/04 | 2024/07/10 | 月配 |
05/31 | 0.0528 | 100.00% | 0.00% | 2024/06/05 | 2024/06/06 | 2024/06/13 | 月配 |
04/30 | 0.0527 | 99.00% | 1.00% | 2024/05/06 | 2024/05/07 | 2024/05/13 | 月配 |
無得獎榮耀
基金特色
- 主要投資南非幣中短天期債券,以較低波動度參與南非債息收益。
- 本基金以南非幣計價,由投資人選擇合適的匯率時點投資, 並接受以新臺幣交易。
基本資料
基金經理人 |
|
---|---|
基金種類 | 跨國投資債券型 |
投資區域 | 南非 |
風險收益等級 | RR3 (註) |
成立日期 | 2012/12/11 |
保管機構 | 第一商業銀行 |
基金專戶 | 復華南非幣短期收益基金專戶 |
匯款銀行 | 第一商業銀行營業部 |
---|---|
經理費率 | 1.00% |
保管費率 | 0.160% |
手續費率 | 3.00%(含)以下 |
贖回付款日 | T+6日 |
最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。