復華新興人民幣債券基金B類型
跨國投資債券型
復華新興人民幣債券基金B類型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
slide 1 to 6 of 6
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高8.362024/09/25
-
最低8.112025/04/11
-
漲跌/漲跌幅-0.02 / -0.24%
成立至今淨值
-
最高10.002013/05/24
-
最低8.112025/04/09
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025 | |||
03/27 | 8.25 | 0.00% | 0.00% |
03/28 | 8.25 | 0.00% | 0.00% |
03/31 | 8.25 | 0.00% | 0.00% |
04/01 | 8.26 | 0.12% | 0.12% |
04/02 | 8.27 | 0.12% | 0.24% |
04/07 | 8.14 | -1.57% | -1.33% |
04/08 | 8.15 | 0.12% | -1.21% |
04/09 | 8.11 | -0.49% | -1.70% |
04/10 | 8.12 | 0.12% | -1.58% |
04/11 | 8.11 | -0.12% | -1.70% |
累積報酬率
資料日期:2025/03/31
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
0.75%
|
0.75%
|
0.29%
|
1.91%
|
4.42%
|
4.86%
|
36.80%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間:4.59 年
資料日期:2025/03/31
國家配置
信用評級
評級 | |
---|---|
AAA | 1.98% |
AA | 49.75% |
A | 18.98% |
BBB | 16.16% |
BB | 8.57% |
B | 3.04% |
CCC(以下) | 0.00% |
N.A. | 0.00% |
十大持有標的
名稱 | 投資比例 (%) | |
---|---|---|
HKINTL 2.95 06/07/28 香港政府綠色債券計劃 | 22.22% | |
HKINTL 3.3 06/07/33 香港政府綠色債券計劃 | 10.52% | |
HKAA 2.93 06/05/34 香港機埸管理局 | 9.05% | |
BABA 3.1 11/28/34 阿里巴巴集團控股有限公司 | 5.95% | |
SWIPRO 3.4 09/03/29 太古地產有限公司 | 3.98% | |
MEDCIJ 8.96 04/27/29 麥德克能源國際公司 | 3.71% | |
VEDLN 11 1/4 12/03/31 韋丹塔資源有限公司 | 3.04% | |
PEMEX 10 02/07/33 墨西哥石油公司 | 2.98% | |
COLOM 8 04/20/33 哥倫比亞政府國際債券 | 2.96% | |
SHINCA 5 1/2 03/12/29 Shinhan Card Co Ltd | 2.94% | |
合計 67.34% |
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
配息組成項目 | 配息日程 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
評價日 |
每單位
配息金額(元) |
可分配淨利益 / 配息 |
本金
/ 配息 |
分配基準日 | 除息日 | 發放日 | 分配週期 |
2025 | |||||||
03/31 | 0.0172 | 100.00% | 0.00% | 2025/04/07 | 2025/04/08 | 2025/04/14 | 月配 |
02/28 | 0.0172 | 100.00% | 0.00% | 2025/03/05 | 2025/03/06 | 2025/03/12 | 月配 |
01/31 | 0.0171 | 100.00% | 0.00% | 2025/02/05 | 2025/02/06 | 2025/02/12 | 月配 |
2024 | |||||||
12/31 | 0.0172 | 100.00% | 0.00% | 2025/01/06 | 2025/01/07 | 2025/01/14 | 月配 |
11/30 | 0.0172 | 92.00% | 8.00% | 2024/12/04 | 2024/12/05 | 2024/12/11 | 月配 |
10/31 | 0.0172 | 90.00% | 10.00% | 2024/11/05 | 2024/11/06 | 2024/11/12 | 月配 |
09/30 | 0.0174 | 86.00% | 14.00% | 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/17 | 月配 |
08/31 | 0.0173 | 88.00% | 12.00% | 2024/09/05 | 2024/09/09 | 2024/09/13 | 月配 |
07/31 | 0.0172 | 84.00% | 16.00% | 2024/08/05 | 2024/08/06 | 2024/08/12 | 月配 |
06/30 | 0.0172 | 86.00% | 14.00% | 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/12 | 月配 |
05/31 | 0.0172 | 83.00% | 17.00% | 2024/06/05 | 2024/06/06 | 2024/06/13 | 月配 |
04/30 | 0.0171 | 84.00% | 16.00% | 2024/05/06 | 2024/05/07 | 2024/05/13 | 月配 |
-
2023
- 理柏台灣基金獎
-
- 環球新興市場當地貨幣債券-三年期獎
-
2022
- 理柏台灣基金獎
-
- 環球新興市場當地貨幣債券-三年期獎
基金特色
- 主要投資於人民幣計價債券,搭配其他新興市場債券,以期創造更佳收益率。
- 本基金為人民幣計價之債券型基金,做為參與債市收益之人民幣投資工具。
基本資料
基金經理人 |
|
---|---|
基金種類 | 跨國投資債券型 |
投資區域 | 新興市場 |
風險收益等級 | RR3 (註) |
成立日期 | 2013/05/20 |
保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
基金專戶 | 復華新興人民幣債券基金專戶 |
匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行仁愛分行 |
---|---|
經理費率 | 1.20% |
保管費率 | 0.250% |
手續費率 | 3.00%(含)以下 |
贖回付款日 | T+4日 |
最低申購金額 | 人民幣25,000元 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。