復華新興市場非投資等級債券基金-南非幣配息
跨國投資債券型
復華新興市場非投資等級債券基金-南非幣配息 (基金之配息來源可能為本金)
slide 1 to 6 of 6
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高9.842026/04/17
-
最低9.012026/03/30
-
漲跌/漲跌幅0.67 / 7.43%
成立至今淨值
-
最高15.172014/11/03
-
最低8.042022/10/21
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 03/26 | 9.15 | 0.00% | 0.00% |
| 03/27 | 9.07 | -0.87% | -0.87% |
| 03/30 | 9.01 | -0.66% | -1.53% |
| 03/31 | 9.15 | 1.55% | 0.00% |
| 04/01 | 9.28 | 1.42% | 1.42% |
| 04/02 | 9.22 | -0.65% | 0.77% |
| 04/07 | 9.30 | 0.87% | 1.64% |
| 04/08 | 9.52 | 2.37% | 4.04% |
| 04/09 | 9.58 | 0.63% | 4.70% |
| 04/10 | 9.61 | 0.31% | 5.03% |
累積報酬率
資料日期:2026/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-1.67%
|
-1.67%
|
0.58%
|
8.65%
|
15.94%
|
29.68%
|
76.35%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間:4.79 年
資料日期:2026/03/31
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 0.00% |
| AA | 0.00% |
| A | 10.69% |
| BBB | 18.78% |
| BB | 23.15% |
| B | 43.48% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| PEMEX 6 5/8 06/15/35 墨西哥石油公司 | 5.24% | |
| ARGENT 4 1/8 07/09/35 阿根廷共和國政府國際公債 | 3.28% | |
| ARGENT 5 01/09/38 阿根廷共和國政府國際公債 | 3.20% | |
| PEMEX 6 5/8 06/15/38 墨西哥石油公司 | 2.55% | |
| NIGB 17.945 08/27/30 奈及利亞公債 | 2.33% | |
| IVYCST 8 1/4 01/30/37 象牙海岸政府國際債券 | 2.32% | |
| IVYCST 8.075 04/01/36 象牙海岸政府國際債券 | 2.30% | |
| NIGB 19.94 03/20/27 奈及利亞公債 | 2.26% | |
| HGB 7 10/24/35 匈牙利 | 2.22% | |
| ECUA 9 1/4 01/29/39 厄瓜多政府國際債券 | 2.22% | |
| 合計 27.91% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
| 配息組成項目 | 配息日程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評價日 |
每單位
配息金額(元) |
可分配淨利益 / 配息 |
本金
/ 配息 |
分配基準日 | 除息日 | 發放日 | 分配週期 |
| 2026 | |||||||
| 03/31 | 0.0496 | 100.00% | 0.00% | 2026/04/07 | 2026/04/08 | 2026/04/14 | 月配 |
| 02/28 | 0.0531 | 94.00% | 6.00% | 2026/03/04 | 2026/03/05 | 2026/03/11 | 月配 |
| 01/31 | 0.0523 | 95.00% | 5.00% | 2026/02/04 | 2026/02/05 | 2026/02/11 | 月配 |
| 2025 | |||||||
| 12/31 | 0.0512 | 92.00% | 8.00% | 2026/01/06 | 2026/01/07 | 2026/01/13 | 月配 |
| 11/30 | 0.0506 | 82.00% | 18.00% | 2025/12/03 | 2025/12/04 | 2025/12/10 | 月配 |
| 10/31 | 0.0501 | 98.00% | 2.00% | 2025/11/05 | 2025/11/06 | 2025/11/12 | 月配 |
| 09/30 | 0.0509 | 93.00% | 7.00% | 2025/10/03 | 2025/10/07 | 2025/10/14 | 月配 |
| 08/31 | 0.0513 | 78.00% | 22.00% | 2025/09/04 | 2025/09/05 | 2025/09/11 | 月配 |
| 07/31 | 0.0506 | 64.00% | 36.00% | 2025/08/05 | 2025/08/06 | 2025/08/12 | 月配 |
| 06/30 | 0.0505 | 74.00% | 26.00% | 2025/07/03 | 2025/07/07 | 2025/07/11 | 月配 |
| 05/31 | 0.0493 | 78.00% | 22.00% | 2025/06/04 | 2025/06/05 | 2025/06/11 | 月配 |
| 04/30 | 0.0494 | 74.00% | 26.00% | 2025/05/06 | 2025/05/07 | 2025/05/13 | 月配 |
-
2018
- 理柏台灣基金獎
-
- 海外債券型基金三年期獎
-
2016
- 《指標》
-
- 年度台灣基金大獎:全球新興市場債券-本地貨幣 最佳表現基金傑出表現獎
基金特色
- 本基金投資於新興市場政府或企業發行之債券,並以非投資等級為主,期能獲得長期較高之收益率。
- 觀察各國景氣動向、貨幣政策與市場波動,機動調整債券配置與存續期間,控制波動。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 新興市場 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 |
2011/05/06
(首次銷售日 2014/10/14) |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華新興市場非投資等級債券基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.35% |
| 保管費率 | 0.250% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。