復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣配息
跨國投資債券型
復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣配息 (基金之配息來源可能為本金)
slide 1 to 6 of 6
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高9.202025/08/22
-
最低8.682025/04/11
-
漲跌/漲跌幅0.17 / 1.91%
成立至今淨值
-
最高15.322014/11/03
-
最低8.132023/10/19
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 11/13 | 9.04 | 0.00% | 0.00% |
| 11/14 | 9.02 | -0.22% | -0.22% |
| 11/17 | 9.00 | -0.22% | -0.44% |
| 11/18 | 8.99 | -0.11% | -0.55% |
| 11/19 | 8.96 | -0.33% | -0.88% |
| 11/20 | 8.96 | 0.00% | -0.88% |
| 11/21 | 8.94 | -0.22% | -1.11% |
| 11/24 | 8.96 | 0.22% | -0.88% |
| 11/25 | 9.00 | 0.45% | -0.44% |
| 11/26 | 9.03 | 0.33% | -0.11% |
累積報酬率
資料日期:2025/11/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
5.36%
|
-0.66%
|
3.48%
|
5.07%
|
12.61%
|
11.54%
|
24.74%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間:6.54 年
資料日期:2025/11/30
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 0.00% |
| AA | 0.00% |
| A | 9.05% |
| BBB | 20.77% |
| BB | 36.18% |
| B | 28.58% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| PEMEX 6 5/8 06/15/35 墨西哥石油公司 | 5.65% | |
| ECOPET 8 3/8 01/19/36 哥倫比亞國家石油公司 | 4.92% | |
| BRFSBZ 4 7/8 01/24/30 BRF SA | 2.90% | |
| PEMEX 6 5/8 06/15/38 墨西哥石油公司 | 2.73% | |
| VEDLN 10 1/4 06/03/28 韋丹塔資源金融II公開有限公司 | 2.46% | |
| ECOPET 7 3/4 02/01/32 哥倫比亞國家石油公司 | 2.46% | |
| VEDLN 10 7/8 09/17/29 韋丹塔資源金融II公開有限公司 | 1.87% | |
| BHRAIN 5 5/8 09/30/31 巴林政府國際債券 | 1.78% | |
| TURKEY 5 1/4 03/13/30 土耳其政府國際債券 | 1.78% | |
| ARGENT 0 3/4 07/09/30 阿根廷共和國政府國際公債 | 1.59% | |
| 合計 28.14% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
| 配息組成項目 | 配息日程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評價日 |
每單位
配息金額(元) |
可分配淨利益 / 配息 |
本金
/ 配息 |
分配基準日 | 除息日 | 發放日 | 分配週期 |
| 2025 | |||||||
| 11/30 | 0.0264 | 100.00% | 0.00% | 2025/12/03 | 2025/12/04 | 2025/12/10 | 月配 |
| 10/31 | 0.0263 | 100.00% | 0.00% | 2025/11/05 | 2025/11/06 | 2025/11/12 | 月配 |
| 09/30 | 0.0266 | 100.00% | 0.00% | 2025/10/03 | 2025/10/07 | 2025/10/14 | 月配 |
| 08/31 | 0.0268 | 100.00% | 0.00% | 2025/09/04 | 2025/09/05 | 2025/09/11 | 月配 |
| 07/31 | 0.0264 | 100.00% | 0.00% | 2025/08/05 | 2025/08/06 | 2025/08/12 | 月配 |
| 06/30 | 0.0264 | 100.00% | 0.00% | 2025/07/03 | 2025/07/07 | 2025/07/11 | 月配 |
| 05/31 | 0.0259 | 100.00% | 0.00% | 2025/06/04 | 2025/06/05 | 2025/06/11 | 月配 |
| 04/30 | 0.0260 | 100.00% | 0.00% | 2025/05/06 | 2025/05/07 | 2025/05/13 | 月配 |
| 03/31 | 0.0261 | 100.00% | 0.00% | 2025/04/07 | 2025/04/08 | 2025/04/14 | 月配 |
| 02/28 | 0.0265 | 100.00% | 0.00% | 2025/03/05 | 2025/03/06 | 2025/03/12 | 月配 |
| 01/31 | 0.0258 | 100.00% | 0.00% | 2025/02/05 | 2025/02/06 | 2025/02/12 | 月配 |
| 2024 | |||||||
| 12/31 | 0.0258 | 100.00% | 0.00% | 2025/01/06 | 2025/01/07 | 2025/01/14 | 月配 |
-
2018
- 理柏台灣基金獎
-
- 海外債券型基金三年期獎
-
2016
- 《指標》
-
- 年度台灣基金大獎:全球新興市場債券-本地貨幣 最佳表現基金傑出表現獎
基金特色
- 本基金投資於新興市場政府或企業發行之債券,並以非投資等級為主,期能獲得長期較高之收益率。
- 觀察各國景氣動向、貨幣政策與市場波動,機動調整債券配置與存續期間,控制波動。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 新興市場 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 |
2011/05/06
(首次銷售日 2014/10/14) |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華新興市場非投資等級債券基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.35% |
| 保管費率 | 0.250% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。