復華中國新經濟平衡基金-人民幣B
跨國投資平衡型
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
slide 1 to 5 of 5
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高10.382025/07/28
-
最低6.992024/08/05
-
漲跌/漲跌幅2.67 / 34.63%
成立至今淨值
-
最高14.642021/02/18
-
最低6.642023/10/26
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025 | |||
06/30 | 9.95 | 0.00% | 0.00% |
07/01 | 9.78 | -1.71% | -1.71% |
07/02 | 9.82 | 0.41% | -1.31% |
07/03 | 9.94 | 1.22% | -0.10% |
07/07 | 9.91 | -0.30% | -0.40% |
07/08 | 9.87 | -0.40% | -0.80% |
07/09 | 9.99 | 1.22% | 0.40% |
07/10 | 9.99 | 0.00% | 0.40% |
07/11 | 9.99 | 0.00% | 0.40% |
07/14 | 10.07 | 0.80% | 1.21% |
累積報酬率
資料日期:2025/06/30
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
14.11%
|
19.73%
|
14.11%
|
25.23%
|
46.98%
|
14.71%
|
25.21%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2025/06/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
---|---|---|
資訊技術
|
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 5.03% |
資訊技術
|
台積電 | 3.71% |
金融
|
ROBINHOOD MARKETS INC - A | 3.69% |
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 3.47% |
債券
|
WSTP 4.11 07/24/34 西太平洋銀行公司 | 3.37% |
債券
|
UKT 3 1/4 01/31/33 英國公債 | 3.14% |
金融
|
GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2.86% |
債券
|
T 4 1/4 05/15/35 美國國庫債券 | 2.80% |
通訊服務
|
REDDIT INC-CL A | 2.61% |
資訊技術
|
奇鋐 | 2.60% |
合計 33.28% |
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
配息組成項目 | 配息日程 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
評價日 |
每單位
配息金額(元) |
可分配淨利益 / 配息 |
本金
/ 配息 |
分配基準日 | 除息日 | 發放日 | 分配週期 |
2025 | |||||||
06/30 | 0.0100 | 0.00% | 100.00% | 2025/07/03 | 2025/07/07 | 2025/07/11 | 月配 |
05/31 | 0.0100 | 0.00% | 100.00% | 2025/06/04 | 2025/06/05 | 2025/06/11 | 月配 |
04/30 | 0.0100 | 0.00% | 100.00% | 2025/05/08 | 2025/05/09 | 2025/05/15 | 月配 |
03/31 | 0.0100 | 100.00% | 0.00% | 2025/04/07 | 2025/04/08 | 2025/04/14 | 月配 |
02/28 | 0.0100 | 0.00% | 100.00% | 2025/03/05 | 2025/03/06 | 2025/03/12 | 月配 |
01/31 | 0.0100 | 0.00% | 100.00% | 2025/02/05 | 2025/02/06 | 2025/02/12 | 月配 |
2024 | |||||||
12/31 | 0.0100 | 0.00% | 100.00% | 2025/01/06 | 2025/01/07 | 2025/01/14 | 月配 |
11/30 | 0.0100 | 0.00% | 100.00% | 2024/12/04 | 2024/12/05 | 2024/12/11 | 月配 |
10/31 | 0.0100 | 0.00% | 100.00% | 2024/11/05 | 2024/11/06 | 2024/11/12 | 月配 |
09/30 | 0.0100 | 0.00% | 100.00% | 2024/10/07 | 2024/10/08 | 2024/10/16 | 月配 |
08/31 | 0.0100 | 0.00% | 100.00% | 2024/09/05 | 2024/09/06 | 2024/09/12 | 月配 |
07/31 | 0.0100 | 0.00% | 100.00% | 2024/08/05 | 2024/08/06 | 2024/08/13 | 月配 |
無得獎榮耀
基金特色
- 參與中國及其主要貿易地區受惠於大陸地區新經濟相關產業之投資機會,包括經濟結構轉型、社會結構變遷、政府政策方向等主題
- 透過股票與債券低度相關特性及穩定的債息累積,降低投資組合波動度,提供攻守兼備的投資組合
基本資料
基金經理人 |
|
---|---|
基金種類 | 跨國投資平衡型 |
投資區域 | 大中華地區 |
風險收益等級 | RR4 (註) |
成立日期 | 2015/05/26 |
保管機構 | 兆豐國際商業銀行 |
基金專戶 | 復華中國新經濟平衡基金專戶 |
匯款銀行 | 兆豐國際商業銀行國外部 |
---|---|
經理費率 | 1.60% |
保管費率 | 0.240% |
手續費率 | 3.00%(含)以下 |
贖回付款日 | T+5日 |
最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。