復華中國新經濟平衡基金-人民幣B
跨國投資平衡型
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
slide 1 to 5 of 5
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高9.462025/02/18
-
最低6.992024/08/05
-
漲跌/漲跌幅1.04 / 12.64%
成立至今淨值
-
最高14.642021/02/18
-
最低6.642023/10/26
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025 | |||
05/15 | 8.76 | 0.00% | 0.00% |
05/16 | 8.78 | 0.23% | 0.23% |
05/19 | 8.81 | 0.34% | 0.57% |
05/20 | 8.82 | 0.11% | 0.68% |
05/21 | 8.76 | -0.68% | 0.00% |
05/22 | 8.82 | 0.68% | 0.68% |
05/23 | 8.81 | -0.11% | 0.57% |
05/27 | 9.00 | 2.16% | 2.74% |
05/28 | 8.98 | -0.22% | 2.51% |
05/29 | 8.94 | -0.45% | 2.05% |
累積報酬率
資料日期:2025/05/31
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
2.41%
|
1.49%
|
4.07%
|
14.24%
|
36.41%
|
3.18%
|
12.38%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2025/05/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
---|---|---|
資訊技術
|
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 5.48% |
金融
|
ROBINHOOD MARKETS INC - A | 4.41% |
債券
|
WSTP 4.11 07/24/34 西太平洋銀行公司 | 4.03% |
債券
|
UKT 3 1/4 01/31/33 英國公債 | 3.70% |
工業
|
IHI CORP | 2.80% |
非核心消費品
|
MERCADOLIBRE INC | 2.74% |
ETF
|
Global X Defense Tech ETF | 2.71% |
債券
|
BTPS 4.4 05/01/33 義大利長期公債 | 2.62% |
公共事業
|
VISTRA CORP | 2.44% |
資訊技術
|
BROADCOM INC | 2.36% |
合計 33.29% |
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
配息組成項目 | 配息日程 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
評價日 |
每單位
配息金額(元) |
可分配淨利益 / 配息 |
本金
/ 配息 |
分配基準日 | 除息日 | 發放日 | 分配週期 |
2025 | |||||||
05/31 | 0.0100 | 0.00% | 100.00% | 2025/06/04 | 2025/06/05 | 2025/06/11 | 月配 |
04/30 | 0.0100 | 0.00% | 100.00% | 2025/05/08 | 2025/05/09 | 2025/05/15 | 月配 |
03/31 | 0.0100 | 100.00% | 0.00% | 2025/04/07 | 2025/04/08 | 2025/04/14 | 月配 |
02/28 | 0.0100 | 0.00% | 100.00% | 2025/03/05 | 2025/03/06 | 2025/03/12 | 月配 |
01/31 | 0.0100 | 0.00% | 100.00% | 2025/02/05 | 2025/02/06 | 2025/02/12 | 月配 |
2024 | |||||||
12/31 | 0.0100 | 0.00% | 100.00% | 2025/01/06 | 2025/01/07 | 2025/01/14 | 月配 |
11/30 | 0.0100 | 0.00% | 100.00% | 2024/12/04 | 2024/12/05 | 2024/12/11 | 月配 |
10/31 | 0.0100 | 0.00% | 100.00% | 2024/11/05 | 2024/11/06 | 2024/11/12 | 月配 |
09/30 | 0.0100 | 0.00% | 100.00% | 2024/10/07 | 2024/10/08 | 2024/10/16 | 月配 |
08/31 | 0.0100 | 0.00% | 100.00% | 2024/09/05 | 2024/09/06 | 2024/09/12 | 月配 |
07/31 | 0.0100 | 0.00% | 100.00% | 2024/08/05 | 2024/08/06 | 2024/08/13 | 月配 |
06/30 | 0.0100 | 0.00% | 100.00% | 2024/07/03 | 2024/07/05 | 2024/07/11 | 月配 |
無得獎榮耀
基金特色
- 投資中國相關股票及債券,聚焦受惠大陸地區「新經濟」之相關標的,包括經濟結構轉型、社會結構變遷、政府政策方向等主題
- 透過股票與債券低度相關特性及穩定的債息累積,降低投資組合波動度,提供攻守兼備的投資組合
基本資料
基金經理人 |
|
---|---|
基金種類 | 跨國投資平衡型 |
投資區域 | 大中華地區 |
風險收益等級 | RR4 (註) |
成立日期 | 2015/05/26 |
保管機構 | 兆豐國際商業銀行 |
基金專戶 | 復華中國新經濟平衡基金專戶 |
匯款銀行 | 兆豐國際商業銀行國外部 |
---|---|
經理費率 | 1.60% |
保管費率 | 0.240% |
手續費率 | 3.00%(含)以下 |
贖回付款日 | T+5日 |
最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。