復華中國新經濟平衡基金-人民幣B
跨國投資平衡型
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
slide 1 to 5 of 5
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高18.012026/05/04
-
最低8.572025/05/07
-
漲跌/漲跌幅9.41 / 109.42%
成立至今淨值
-
最高18.012026/05/04
-
最低6.642023/10/26
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 04/07 | 14.06 | 0.00% | 0.00% |
| 04/08 | 15.04 | 6.97% | 6.97% |
| 04/09 | 15.32 | 1.86% | 8.96% |
| 04/10 | 15.72 | 2.61% | 11.81% |
| 04/13 | 15.74 | 0.13% | 11.95% |
| 04/14 | 16.14 | 2.54% | 14.79% |
| 04/15 | 16.04 | -0.62% | 14.08% |
| 04/16 | 16.41 | 2.31% | 16.71% |
| 04/17 | 16.50 | 0.55% | 17.35% |
| 04/20 | 16.55 | 0.30% | 17.71% |
累積報酬率
資料日期:2026/04/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
35.09%
|
27.44%
|
32.46%
|
100.61%
|
124.55%
|
155.68%
|
115.61%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2026/03/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
LUMENTUM HOLDINGS INC | 5.80% |
|
工業
|
貿聯-KY | 5.04% |
|
資訊技術
|
台光電 | 3.83% |
|
資訊技術
|
台積電 | 3.49% |
|
資訊技術
|
SANDISK CORP | 3.42% |
|
資訊技術
|
台達電 | 3.30% |
|
債券
|
T 0 3/4 04/30/26 美國國庫債券 | 3.24% |
|
資訊技術
|
KIOXIA HOLDINGS CORP | 2.71% |
|
資訊技術
|
COHERENT CORP | 2.66% |
|
資訊技術
|
旺矽 | 2.56% |
| 合計 36.04% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
| 配息組成項目 | 配息日程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評價日 |
每單位
配息金額(元) |
可分配淨利益 / 配息 |
本金
/ 配息 |
分配基準日 | 除息日 | 發放日 | 分配週期 |
| 2026 | |||||||
| 03/31 | 0.0380 | 0.00% | 100.00% | 2026/04/07 | 2026/04/08 | 2026/04/14 | 月配 |
| 02/28 | 0.0380 | 0.00% | 100.00% | 2026/03/04 | 2026/03/05 | 2026/03/11 | 月配 |
| 01/31 | 0.0150 | 0.00% | 100.00% | 2026/02/04 | 2026/02/05 | 2026/02/11 | 月配 |
| 2025 | |||||||
| 12/31 | 0.0150 | 0.00% | 100.00% | 2026/01/06 | 2026/01/07 | 2026/01/13 | 月配 |
| 11/30 | 0.0150 | 0.00% | 100.00% | 2025/12/03 | 2025/12/04 | 2025/12/10 | 月配 |
| 10/31 | 0.0150 | 0.00% | 100.00% | 2025/11/05 | 2025/11/06 | 2025/11/12 | 月配 |
| 09/30 | 0.0150 | 0.00% | 100.00% | 2025/10/03 | 2025/10/07 | 2025/10/14 | 月配 |
| 08/31 | 0.0150 | 0.00% | 100.00% | 2025/09/04 | 2025/09/05 | 2025/09/11 | 月配 |
| 07/31 | 0.0150 | 0.00% | 100.00% | 2025/08/05 | 2025/08/06 | 2025/08/12 | 月配 |
| 06/30 | 0.0100 | 0.00% | 100.00% | 2025/07/03 | 2025/07/07 | 2025/07/11 | 月配 |
| 05/31 | 0.0100 | 0.00% | 100.00% | 2025/06/04 | 2025/06/05 | 2025/06/11 | 月配 |
無得獎榮耀
基金特色
- 參與中國及其主要貿易地區受惠於大陸地區新經濟相關產業之投資機會,包括經濟結構轉型、社會結構變遷、政府政策方向等主題
- 透過股票與債券低度相關特性及穩定的債息累積,降低投資組合波動度,提供攻守兼備的投資組合
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資平衡型 |
| 投資區域 | 大中華地區 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2015/05/26 |
| 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華中國新經濟平衡基金專戶 |
| 匯款銀行 | 兆豐國際商業銀行國外部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.240% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+5日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。