復華全球短期收益基金-美元
跨國投資債券型
復華全球短期收益基金-美元 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
相關觀點
-
理財觀念2024/12/12
【債市觀察】殖利率相近、波動更低,短天期債券成投資好物!
-
理財觀念2024/11/21
短天期投資等級債,川普2.0時代的投資好選擇
slide 1 to 4 of 4
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高11.25892026/02/26
-
最低10.92952025/08/08
-
漲跌/漲跌幅0.28 / 2.57%
成立至今淨值
-
最高11.262026/02/26
-
最低9.762022/10/20
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 07/13 | 11.1725 | 0.00% | 0.00% |
| 07/14 | 11.1734 | 0.01% | 0.01% |
| 07/15 | 11.1921 | 0.17% | 0.18% |
| 07/16 | 11.1972 | 0.05% | 0.22% |
| 07/17 | 11.2006 | 0.03% | 0.25% |
| 07/20 | 11.1907 | -0.09% | 0.16% |
| 07/21 | 11.1839 | -0.06% | 0.10% |
| 07/22 | 11.1731 | -0.10% | 0.01% |
| 07/23 | 11.1577 | -0.14% | -0.13% |
| 07/24 | 11.1540 | -0.03% | -0.17% |
累積報酬率
資料日期:2026/07/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
0.37%
|
0.19%
|
0.04%
|
2.70%
|
5.91%
|
10.37%
|
11.94%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2026/06/30
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 0.08% |
| AA | 30.99% |
| A | 37.70% |
| BBB | 20.64% |
| BB | 0.00% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| NAB 3.933 08/02/34 澳洲國民銀行有限公司 | 7.40% | |
| CBAAU 3.61 09/12/34 澳洲聯邦銀行 | 7.07% | |
| ANZ 2.57 11/25/35 澳盛銀行集團股份有限公司 | 6.63% | |
| F 4 11/13/30 福特汽車信用有限責任公司 | 6.18% | |
| WSTP 2.668 11/15/35 西太平洋銀行公司 | 5.95% | |
| JERA 4.544 09/02/30 JERA Co Inc | 5.71% | |
| HYNMTR 5.4 06/24/31 現代資本美國 | 5.34% | |
| DAL 5 1/4 07/10/30 達美航空 | 5.33% | |
| STANLN 7.018 02/08/30 渣打集團有限公司 | 4.17% | |
| SMBCAC 5.3 04/03/29 三井住友航空資本財務特定營業 | 4.00% | |
| 合計 57.79% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 主要投資於投資等級短天期債券,根據債券收益率、信用價差、市場波動與資產相關性等,建構出風險較分散的投資組合。
- 資產組合平均存續期間1~3年,受利率變動的影響較小,追求以較低波動度累積收益。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 成立日期 |
2009/05/07
(首次銷售日 2016/04/15) |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球短期收益基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行仁愛分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 0.60% |
| 保管費率 | 0.140% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。