復華全球戰略配置強基金-美元
組合型
復華全球戰略配置強基金-美元 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)
slide 1 to 4 of 4
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高16.122026/02/25
-
最低11.412025/04/08
-
漲跌/漲跌幅3.19 / 25.66%
成立至今淨值
-
最高16.122026/02/26
-
最低8.182020/03/23
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 02/23 | 15.79 | 0.00% | 0.00% |
| 02/24 | 15.95 | 1.01% | 1.01% |
| 02/25 | 16.12 | 1.07% | 2.09% |
| 02/26 | 16.12 | 0.00% | 2.09% |
| 03/02 | 16.01 | -0.68% | 1.39% |
| 03/03 | 15.66 | -2.19% | -0.82% |
| 03/04 | 15.47 | -1.21% | -2.03% |
| 03/05 | 15.55 | 0.52% | -1.52% |
| 03/06 | 15.45 | -0.64% | -2.15% |
| 03/09 | 15.21 | -1.55% | -3.67% |
累積報酬率
資料日期:2026/02/28
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
9.88%
|
11.40%
|
17.84%
|
26.93%
|
34.22%
|
52.94%
|
62.50%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2026/02/28
資產配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| 元大台灣50 | 11.07% | |
| 先鋒全世界股票ETF | 7.80% | |
| 貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元 | 6.65% | |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金 優類股 美元 累積 | 5.47% | |
| 復華復華證券投資信託基金 | 5.28% | |
| iShares安碩7-10年公債ETF | 4.98% | |
| 領航富時已開發市場ETF | 4.58% | |
| 統一奔騰證券投資信託基金 | 4.47% | |
| iShares MSCI ACWI ETF | 4.18% | |
| iShares國際精選高股利ETF | 4.01% | |
| 合計 58.49% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 涵蓋全球各主要金融資產類別,提供多元收益來源,透過分散投資及調整配置,追求收益與控制波動
- 資產配置策略兼具基本面的全球景氣循環判斷及數量化的動能趨勢模型,掌握各市場長期景氣脈動趨勢及短期價格變化,以利汰弱換強,提升投資效率
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 組合型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 |
2014/07/09
(首次銷售日 2016/04/15) |
| 保管機構 | 臺灣銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球戰略配置強基金專戶 |
| 匯款銀行 | 台灣銀行武昌分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.45% |
| 保管費率 | 0.140% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。