復華全球戰略配置強基金-美元
組合型
復華全球戰略配置強基金-美元 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)
slide 1 to 4 of 4
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高19.432026/06/22
-
最低13.552025/08/21
-
漲跌/漲跌幅4.22 / 30.92%
成立至今淨值
-
最高19.432026/06/22
-
最低8.182020/03/23
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 07/13 | 18.19 | 0.00% | 0.00% |
| 07/14 | 18.15 | -0.22% | -0.22% |
| 07/15 | 18.27 | 0.66% | 0.44% |
| 07/16 | 17.96 | -1.70% | -1.26% |
| 07/17 | 17.49 | -2.62% | -3.85% |
| 07/20 | 17.38 | -0.63% | -4.45% |
| 07/21 | 17.77 | 2.24% | -2.31% |
| 07/22 | 17.88 | 0.62% | -1.70% |
| 07/23 | 17.82 | -0.34% | -2.03% |
| 07/24 | 17.48 | -1.91% | -3.90% |
累積報酬率
資料日期:2026/07/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
18.06%
|
0.12%
|
12.91%
|
28.49%
|
40.58%
|
53.41%
|
74.60%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2026/06/30
資產配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| 元大台灣50 | 10.59% | |
| 先鋒全世界股票ETF | 9.82% | |
| 復華復華證券投資信託基金 | 6.48% | |
| 復華全球大趨勢證券投資信託基金 (新臺幣) | 5.20% | |
| 貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元 | 4.83% | |
| 復華全球雙星股票傘型證券投資信託基金之復華美國新星證券投資信託基金 (新臺幣) | 4.34% | |
| iShares安碩7-10年公債ETF | 4.29% | |
| 復華亞太神龍科技證券投資信託基金 新臺幣 | 4.25% | |
| 復華全球物聯網科技證券投資信託基金 (新臺幣) | 4.21% | |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金 優類股 美元 累積 | 3.97% | |
| 合計 57.98% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 涵蓋全球各主要金融資產類別,提供多元收益來源,透過分散投資及調整配置,追求收益與控制波動
- 資產配置策略兼具基本面的全球景氣循環判斷及數量化的動能趨勢模型,掌握各市場長期景氣脈動趨勢及短期價格變化,以利汰弱換強,提升投資效率
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 組合型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 |
2014/07/09
(首次銷售日 2016/04/15) |
| 保管機構 | 臺灣銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球戰略配置強基金專戶 |
| 匯款銀行 | 台灣銀行武昌分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.45% |
| 保管費率 | 0.140% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。