復華台灣智能基金
相關觀點
-
投資觀點2026/02/03
AI投資進入關鍵轉折:市場焦點由資本支出轉向變現能力
-
投資觀點2026/02/02
基本面持續改善,但川普政策風險再上升,股市漲後修正
slide 1 to 5 of 5
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高33.102026/01/28
-
最低17.892025/04/09
-
漲跌/漲跌幅10.19 / 44.93%
成立至今淨值
-
最高33.102026/01/28
-
最低10.002017/01/16
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 01/05 | 30.59 | 0.00% | 0.00% |
| 01/06 | 31.06 | 1.54% | 1.54% |
| 01/07 | 30.84 | -0.71% | 0.82% |
| 01/08 | 30.74 | -0.32% | 0.49% |
| 01/09 | 30.64 | -0.33% | 0.16% |
| 01/12 | 30.96 | 1.04% | 1.21% |
| 01/13 | 30.97 | 0.03% | 1.24% |
| 01/14 | 31.28 | 1.00% | 2.26% |
| 01/15 | 31.13 | -0.48% | 1.77% |
| 01/16 | 31.52 | 1.25% | 3.04% |
累積報酬率
資料日期:2026/01/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
7.88%
|
13.47%
|
36.29%
|
37.79%
|
61.31%
|
109.24%
|
226.00%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2025/12/31
資產配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| 復華股債指數傘型證券投資信託基金之復華5至10年期投資等級債券指數證券投資信託基金 (新臺幣) | 12.63% | |
| 元大台灣加權股價指數證券投資信託基金 A 類型 (新台幣) | 11.68% | |
| 元大台灣50 | 9.36% | |
| 安聯台灣科技證券投資信託基金 | 7.74% | |
| 元大AAA至A公司債 | 6.13% | |
| 國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣高股息證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) | 5.49% | |
| 富邦科技 | 5.34% | |
| 統一黑馬證券投資信託基金 | 5.29% | |
| 復華全方位證券投資信託基金 A類型 | 4.66% | |
| 統一奔騰證券投資信託基金 | 4.41% | |
| 合計 72.73% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
-
2023
- 《指標》
-
- 最佳表現基金大獎 新臺幣積極型股債混合-同級最佳獎
基金特色
- 主要投資國內股票型(含ETF)及平衡型基金來參與台灣股市表現,並經由量化與質化分析,篩選表現相對強勢之子基金,追求較佳之上漲動能
研判市場趨勢與轉折,調整資產配置,以達到較佳的抗跌效果,創造長期相對穩健之績效
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 組合型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2017/01/16 |
| 保管機構 | 遠東國際商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華台灣智能基金專戶 |
| 匯款銀行 | 遠東國際商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.20% |
| 保管費率 | 0.110% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+5日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。