復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B
組合型
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金)
slide 1 to 6 of 6
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高10.312025/02/18
-
最低9.032025/05/08
-
漲跌/漲跌幅-0.20 / -2.00%
成立至今淨值
-
最高10.402021/02/17
-
最低7.402020/03/23
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025 | |||
08/13 | 9.60 | 0.00% | 0.00% |
08/14 | 9.59 | -0.10% | -0.10% |
08/15 | 9.60 | 0.10% | 0.00% |
08/18 | 9.61 | 0.10% | 0.10% |
08/19 | 9.58 | -0.31% | -0.21% |
08/20 | 9.58 | 0.00% | -0.21% |
08/21 | 9.62 | 0.42% | 0.21% |
08/22 | 9.73 | 1.14% | 1.35% |
08/25 | 9.69 | -0.41% | 0.94% |
08/26 | 9.73 | 0.41% | 1.35% |
累積報酬率
資料日期:2025/08/31
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
-0.01%
|
8.30%
|
-0.50%
|
2.30%
|
17.71%
|
28.55%
|
42.47%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2025/08/31
資產配置
十大持有標的
名稱 | 投資比例 (%) | |
---|---|---|
Vanguard ESG US Stock ETF | 16.73% | |
先鋒全世界股票ETF | 16.16% | |
iShares ESG Aware U.S. Aggre | 8.64% | |
iShares ESG Aware MSCI EAFE | 6.86% | |
iShares ESG Aware USD Corpor | 4.69% | |
群益台ESG低碳50 | 3.54% | |
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-累積 | 3.49% | |
領航巨型股成長型ETF | 3.48% | |
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份 | 3.02% | |
復華華人世紀證券投資信託基金 | 2.92% | |
合計 69.52% |
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
配息組成項目 | 配息日程 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
評價日 |
每單位
配息金額(元) |
可分配淨利益 / 配息 |
本金
/ 配息 |
分配基準日 | 除息日 | 發放日 | 分配週期 |
2025 | |||||||
08/31 | 0.0400 | 0.00% | 100.00% | 2025/09/04 | 2025/09/05 | 2025/09/11 | 月配 |
07/31 | 0.0400 | 0.00% | 100.00% | 2025/08/05 | 2025/08/06 | 2025/08/12 | 月配 |
06/30 | 0.0400 | 42.00% | 58.00% | 2025/07/03 | 2025/07/07 | 2025/07/11 | 月配 |
05/31 | 0.0400 | 0.00% | 100.00% | 2025/06/04 | 2025/06/05 | 2025/06/11 | 月配 |
04/30 | 0.0400 | 0.00% | 100.00% | 2025/05/06 | 2025/05/07 | 2025/05/13 | 月配 |
03/31 | 0.0400 | 11.00% | 89.00% | 2025/04/07 | 2025/04/08 | 2025/04/14 | 月配 |
02/28 | 0.0450 | 0.00% | 100.00% | 2025/03/05 | 2025/03/06 | 2025/03/12 | 月配 |
01/31 | 0.0450 | 0.00% | 100.00% | 2025/02/05 | 2025/02/06 | 2025/02/12 | 月配 |
2024 | |||||||
12/31 | 0.0450 | 30.00% | 70.00% | 2025/01/06 | 2025/01/07 | 2025/01/14 | 月配 |
11/30 | 0.0400 | 0.00% | 100.00% | 2024/12/04 | 2024/12/05 | 2024/12/11 | 月配 |
10/31 | 0.0400 | 0.00% | 100.00% | 2024/11/05 | 2024/11/06 | 2024/11/12 | 月配 |
09/30 | 0.0400 | 10.00% | 90.00% | 2024/10/07 | 2024/10/08 | 2024/10/15 | 月配 |
-
2011
- 傑出基金金鑽獎
-
- 組合型 平衡型三年期獎
基金特色
- 分散投資於多元的全球各大類市場,兼顧資本利得和股息債息收益,提供多元獲利來源
- 充分分析並掌握各市場的中長期趨勢及風險變化,以利動態調整配置、汰弱換強,提升投資效率
基本資料
基金經理人 |
|
---|---|
基金種類 | 組合型 |
投資區域 | 全球 |
風險收益等級 | RR3 (註) |
成立日期 |
2007/11/26
(首次銷售日 2017/11/01) |
保管機構 | 合作金庫商業銀行 |
基金專戶 | 復華奧林匹克全球優勢組合基金專戶 |
匯款銀行 | 合作金庫商業銀行營業部 |
---|---|
經理費率 | 1.00% |
保管費率 | 0.130% |
手續費率 | 2.00%(含)以下 |
贖回付款日 | T+6日 |
最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。