復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B
組合型
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金)
slide 1 to 6 of 6
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高13.532026/06/22
-
最低9.872025/09/25
-
漲跌/漲跌幅2.68 / 27.15%
成立至今淨值
-
最高13.532026/06/22
-
最低7.402020/03/23
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 08/26 | 12.54 | 0.00% | 0.00% |
| 08/27 | 12.56 | 0.16% | 0.16% |
| 08/28 | 12.52 | -0.32% | -0.16% |
| 08/31 | 12.49 | -0.24% | -0.40% |
| 09/01 | 12.47 | -0.16% | -0.56% |
| 09/02 | 12.45 | -0.16% | -0.72% |
| 09/03 | 12.48 | 0.24% | -0.48% |
| 09/04 | 12.47 | -0.08% | -0.56% |
| 09/08 | 12.46 | -0.08% | -0.64% |
| 09/09 | 12.44 | -0.16% | -0.80% |
累積報酬率
資料日期:2026/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
23.82%
|
-2.68%
|
14.04%
|
34.69%
|
37.79%
|
58.54%
|
91.90%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2026/08/31
資產配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| 元大台灣50 | 7.98% | |
| iShares ESG Aware MSCI USA E | 6.66% | |
| iShares ESG Aware U.S. Aggre | 6.47% | |
| Vanguard ESG International S | 5.44% | |
| 群益台ESG低碳50 | 4.93% | |
| 先鋒全世界股票ETF | 4.45% | |
| iShares ESG Aware USD Corpor | 3.86% | |
| Vanguard ESG US Stock ETF | 3.78% | |
| iShares MSCI ACWI ETF | 3.63% | |
| 安本基金 - 前緣市場債券基金 I 累積 美元 | 3.03% | |
| 合計 50.23% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
| 配息組成項目 | 配息日程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評價日 |
每單位
配息金額(元) |
可分配淨利益 / 配息 |
本金
/ 配息 |
分配基準日 | 除息日 | 發放日 | 分配週期 |
| 2026 | |||||||
| 08/31 | 0.0550 | 100.00% | 0.00% | 2026/09/03 | 2026/09/04 | 2026/09/11 | 月配 |
| 07/31 | 0.0550 | 100.00% | 0.00% | 2026/08/05 | 2026/08/06 | 2026/08/12 | 月配 |
| 06/30 | 0.0600 | 100.00% | 0.00% | 2026/07/06 | 2026/07/07 | 2026/07/14 | 月配 |
| 05/31 | 0.0600 | 100.00% | 0.00% | 2026/06/03 | 2026/06/04 | 2026/06/10 | 月配 |
| 04/30 | 0.0500 | 100.00% | 0.00% | 2026/05/06 | 2026/05/07 | 2026/05/13 | 月配 |
| 03/31 | 0.0450 | 100.00% | 0.00% | 2026/04/07 | 2026/04/08 | 2026/04/14 | 月配 |
| 02/28 | 0.0450 | 100.00% | 0.00% | 2026/03/04 | 2026/03/05 | 2026/03/11 | 月配 |
| 01/31 | 0.0450 | 100.00% | 0.00% | 2026/02/04 | 2026/02/05 | 2026/02/11 | 月配 |
| 2025 | |||||||
| 12/31 | 0.0450 | 49.00% | 51.00% | 2026/01/06 | 2026/01/07 | 2026/01/13 | 月配 |
| 11/30 | 0.0450 | 0.00% | 100.00% | 2025/12/03 | 2025/12/04 | 2025/12/10 | 月配 |
| 10/31 | 0.0450 | 0.00% | 100.00% | 2025/11/05 | 2025/11/06 | 2025/11/12 | 月配 |
| 09/30 | 0.0400 | 6.00% | 94.00% | 2025/10/03 | 2025/10/07 | 2025/10/14 | 月配 |
-
2011
- 傑出基金金鑽獎
-
- 組合型 平衡型三年期獎
基金特色
- 分散投資於多元的全球各大類市場,兼顧資本利得和股息債息收益,提供多元獲利來源
- 充分分析並掌握各市場的中長期趨勢及風險變化,以利動態調整配置、汰弱換強,提升投資效率
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 組合型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 |
2007/11/26
(首次銷售日 2017/11/01) |
| 保管機構 | 合作金庫商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華奧林匹克全球優勢組合基金專戶 |
| 匯款銀行 | 合作金庫商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.00% |
| 保管費率 | 0.130% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。