復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B
組合型
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金)
slide 1 to 6 of 6
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高12.092026/05/04
-
最低9.032025/05/08
-
漲跌/漲跌幅3.05 / 33.74%
成立至今淨值
-
最高12.092026/05/04
-
最低7.402020/03/23
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 04/07 | 10.80 | 0.00% | 0.00% |
| 04/08 | 11.10 | 2.78% | 2.78% |
| 04/09 | 11.14 | 0.36% | 3.15% |
| 04/10 | 11.23 | 0.81% | 3.98% |
| 04/13 | 11.28 | 0.45% | 4.44% |
| 04/14 | 11.43 | 1.33% | 5.83% |
| 04/15 | 11.46 | 0.26% | 6.11% |
| 04/16 | 11.52 | 0.52% | 6.67% |
| 04/17 | 11.61 | 0.78% | 7.50% |
| 04/20 | 11.63 | 0.17% | 7.69% |
累積報酬率
資料日期:2026/04/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
15.02%
|
10.51%
|
17.73%
|
30.66%
|
35.06%
|
56.43%
|
78.27%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2026/03/31
資產配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| iShares ESG Aware U.S. Aggre | 7.53% | |
| 先鋒全世界股票ETF | 6.85% | |
| iShares ESG Aware MSCI USA E | 6.65% | |
| Vanguard ESG International S | 6.39% | |
| iShares ESG Aware MSCI EAFE | 5.21% | |
| 元大台灣50 | 5.04% | |
| iShares ESG Aware USD Corpor | 3.44% | |
| Vanguard ESG US Stock ETF | 3.34% | |
| 群益台ESG低碳50 | 2.98% | |
| 復華全球物聯網科技證券投資信託基金 (美元) | 2.70% | |
| 合計 50.13% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
| 配息組成項目 | 配息日程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評價日 |
每單位
配息金額(元) |
可分配淨利益 / 配息 |
本金
/ 配息 |
分配基準日 | 除息日 | 發放日 | 分配週期 |
| 2026 | |||||||
| 03/31 | 0.0450 | 100.00% | 0.00% | 2026/04/07 | 2026/04/08 | 2026/04/14 | 月配 |
| 02/28 | 0.0450 | 100.00% | 0.00% | 2026/03/04 | 2026/03/05 | 2026/03/11 | 月配 |
| 01/31 | 0.0450 | 100.00% | 0.00% | 2026/02/04 | 2026/02/05 | 2026/02/11 | 月配 |
| 2025 | |||||||
| 12/31 | 0.0450 | 49.00% | 51.00% | 2026/01/06 | 2026/01/07 | 2026/01/13 | 月配 |
| 11/30 | 0.0450 | 0.00% | 100.00% | 2025/12/03 | 2025/12/04 | 2025/12/10 | 月配 |
| 10/31 | 0.0450 | 0.00% | 100.00% | 2025/11/05 | 2025/11/06 | 2025/11/12 | 月配 |
| 09/30 | 0.0400 | 6.00% | 94.00% | 2025/10/03 | 2025/10/07 | 2025/10/14 | 月配 |
| 08/31 | 0.0400 | 0.00% | 100.00% | 2025/09/04 | 2025/09/05 | 2025/09/11 | 月配 |
| 07/31 | 0.0400 | 0.00% | 100.00% | 2025/08/05 | 2025/08/06 | 2025/08/12 | 月配 |
| 06/30 | 0.0400 | 42.00% | 58.00% | 2025/07/03 | 2025/07/07 | 2025/07/11 | 月配 |
| 05/31 | 0.0400 | 0.00% | 100.00% | 2025/06/04 | 2025/06/05 | 2025/06/11 | 月配 |
-
2011
- 傑出基金金鑽獎
-
- 組合型 平衡型三年期獎
基金特色
- 分散投資於多元的全球各大類市場,兼顧資本利得和股息債息收益,提供多元獲利來源
- 充分分析並掌握各市場的中長期趨勢及風險變化,以利動態調整配置、汰弱換強,提升投資效率
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 組合型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 |
2007/11/26
(首次銷售日 2017/11/01) |
| 保管機構 | 合作金庫商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華奧林匹克全球優勢組合基金專戶 |
| 匯款銀行 | 合作金庫商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.00% |
| 保管費率 | 0.130% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。