復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)
跨國投資債券型
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
slide 1 to 4 of 4
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高10.392025/04/23
-
最低9.792024/04/26
-
漲跌/漲跌幅0.60 / 6.13%
成立至今淨值
-
最高10.682021/09/14
-
最低8.362020/03/23
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025 | |||
03/27 | 10.37 | 0.00% | 0.00% |
03/28 | 10.37 | 0.00% | 0.00% |
03/31 | 10.37 | 0.00% | 0.00% |
04/01 | 10.37 | 0.00% | 0.00% |
04/02 | 10.38 | 0.10% | 0.10% |
04/07 | 10.34 | -0.39% | -0.29% |
04/08 | 10.35 | 0.10% | -0.19% |
04/09 | 10.34 | -0.10% | -0.29% |
04/10 | 10.35 | 0.10% | -0.19% |
04/11 | 10.34 | -0.10% | -0.29% |
累積報酬率
資料日期:2025/03/31
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
1.37%
|
1.37%
|
2.37%
|
6.14%
|
12.60%
|
5.49%
|
3.70%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間:0.35 年
資料日期:2025/03/31
國家配置
信用評級
評級 | |
---|---|
AAA | 2.05% |
AA | 2.83% |
A | 9.01% |
BBB | 49.32% |
BB | 26.76% |
B | 8.46% |
CCC(以下) | 0.00% |
N.A. | 0.00% |
十大持有標的
名稱 | 投資比例 (%) | |
---|---|---|
HYNMTR 5.8 06/26/25 現代汽車 | 4.13% | |
BHARTI 4 3/8 06/10/25 巴帝電信有限公司 | 4.12% | |
BPCLIN 4 05/08/25 Bharat Petroleum Corp Ltd | 4.12% | |
EQPTRC 5 05/18/25 EQUATE Petrochemical Co KSC | 3.87% | |
KAZAKS 5 1/8 07/21/25 哈薩克政府國際債券 | 3.86% | |
BRAZIL 2 7/8 06/06/25 巴西政府國際公債 | 3.85% | |
IDASAL 4 3/4 05/15/25 Mining Industry Indonesia | 3.60% | |
HIKLN 3 1/4 07/09/25 海克曼製藥公開有限公司 | 3.59% | |
AER 6 1/2 07/15/25 愛爾開普愛爾蘭資本DAC/愛爾開 | 3.36% | |
BANGAN 4 7/8 04/21/25 西班牙外換銀行哥倫比亞有限責 | 3.09% | |
合計 37.60% |
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 本基金於成立六年後到期(西元2025年7月22日,如該日為非營業日則指次一營業日),主要投資於新興市場債券,並以持有債券至到期為主要策略,透過債券還本付息之特性累積收益,降低不確定性
- 債券價格波動度隨到期日接近而遞減,若債券無違約,債券到期前因利率變化而產生的價格波動不影響債券到期時的償付金額,適合長期投資人
基本資料
基金經理人 |
|
---|---|
基金種類 | 跨國投資債券型 |
投資區域 | 新興市場 |
風險收益等級 | RR3 (註) |
成立日期 | 2019/07/22 |
保管機構 | 臺灣銀行 |
基金專戶 | 復華六年到期優選新興市場債券基金專戶 |
匯款銀行 | 台灣銀行武昌分行 |
---|---|
經理費率 | 0.60%~3.50% |
保管費率 | 0.110% |
手續費率 | 3.00%(含)以下 |
贖回付款日 | T+6日 |
最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。