2026-02-26
復華系列基金115年03月非營業日
復華系列基金115年03月非營業日通知, 請點此下載 或直接觀看下表詳細公告,謝謝!
| 序號 | 基金別 | 非營業日 |
|---|---|---|
| 1 | 全球平衡 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 3/20 |
| 2 | 亞太平衡 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 3/20 |
| 3 | 亞太成長 | 3/20 |
| 4 | 華人世紀 | 3/20 |
| 5 | 全球消費 | 3/20 |
| 6 | 中國新經濟平衡 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 3/20 |
| 7 | 亞太神龍科技 | 3/20 |
| 8 | 日本護城河優勢龍頭企業ETF | 3/20 |
2026/02/24
2024/11/22