00650L_復華香港正2
指數股票型
00650L 復華香港正2
復華恒生單日正向二倍基金
slide 1 to 6 of 6
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
| 日期 | 基金淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 12/08 | 17.66 | 0.00% | 0.00% |
| 12/09 | 17.20 | -2.60% | -2.60% |
| 12/10 | 17.33 | 0.76% | -1.87% |
| 12/11 | 17.40 | 0.40% | -1.47% |
| 12/12 | 17.93 | 3.05% | 1.53% |
累積報酬率
資料日期:2025/11/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
46.44%
|
6.99%
|
25.68%
|
55.47%
|
88.53%
|
45.73%
|
19.40%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
基金資產淨值
NTD
2,812,322,784
基金在外流通單位數
156,838,000
基金每單位淨值
NTD
17.93
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 期貨 | 5,627,699,706 | 200.110% |
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(HKD) | 0 | 0.000% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 989,273,431 | 35.180% |
| 期貨保證金(HKD) | 453,722,745 | 64.650% |
| 期貨保證金(NTD) | 4,147,800 | 0.150% |
| 應付申購預收款(NTD) | 0 | 0.000% |
期貨
合計
NTD
5,627,699,706
權重
200.110%
|
期貨代號
|
期貨名稱 | 口數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| HSI202512 | 202512 恆生指數期貨 | 1,081 | 5,627,699,706 | 200.110% |
2025/12/12 參考匯率: 1USD = 7.7844 HKD 1USD = 31.1940 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
查無資料,請修改查詢區間
資料查詢區間最長三年

基金特色
一、追求恒生指數單日正向二倍報酬之績效表現,提供投資人在香港股市多頭時積極追求獲利之管道。
二、交易方式便利且成本低廉。
提醒投資人於交易前,應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊,詳見基金公開說明書。
指數介紹
| 追蹤指數 | 恒指槓桿指數 |
|---|---|
| 追蹤指數彭博代碼 | HSILI |
| 指數內容 | 該指數為反應恒生指數單日之正向二倍表現所編製及計算。 (恒生指數成分內容為香港聯合交易所主板上市之證券中,以市值及流動性等條件篩選出具代表性的成分證券)。 |
| 指數成份調整頻率 | 無 |
| 是否為客製化指數 | 否 |
| 加強揭露事項 |
基本資料
| 基金類型 | 指數股票型 |
|---|---|
| 投資區域 | 香港 |
| 基金幣別 | 新臺幣 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 收益分配 | 否 |
| 成立日期 | 2016/01/13 |
| 掛牌日期 | 2016/01/27 |
|---|---|
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 經理費率 | 0.950% |
| 保管費率 | 0.170% |
| 基金經理人 |
|
申贖資訊
| 贖回付款日 | T+6 |
|---|---|
| 申購預收比例 | 120% |
| 申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、國泰證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
| 流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算,且配息型基金之漲跌幅未還原息值