復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣A
相關觀點
-
投資觀點2023/06/24
新興債市短線區間波動,後市看好拉美經濟及降息優勢!
-
投資觀點2023/02/23
新興美元債回漲,反映低評價及經濟亮眼
slide 1 to 5 of 5
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高10.462026/08/04
-
最低9.132025/10/09
-
漲跌/漲跌幅0.84 / 9.19%
成立至今淨值
-
最高11.212013/05/09
-
最低7.912022/07/14
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 08/26 | 10.34 | 0.00% | 0.00% |
| 08/27 | 10.28 | -0.58% | -0.58% |
| 08/28 | 10.18 | -0.97% | -1.55% |
| 08/31 | 10.19 | 0.10% | -1.45% |
| 09/01 | 10.15 | -0.39% | -1.84% |
| 09/02 | 10.21 | 0.59% | -1.26% |
| 09/03 | 10.30 | 0.88% | -0.39% |
| 09/04 | 10.28 | -0.19% | -0.58% |
| 09/08 | 10.26 | -0.19% | -0.77% |
| 09/09 | 10.23 | -0.29% | -1.06% |
累積報酬率
資料日期:2026/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
6.26%
|
1.80%
|
3.35%
|
10.64%
|
14.62%
|
22.92%
|
1.90%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2026/08/31
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 0.00% |
| AA | 0.00% |
| A | 12.67% |
| BBB | 20.69% |
| BB | 28.43% |
| B | 33.20% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| ARGENT 5 01/09/38 阿根廷共和國政府國際公債 | 5.38% | |
| ARGENT 4 1/8 07/09/35 阿根廷共和國政府國際公債 | 4.96% | |
| DOMREP 10 1/2 03/15/37 多明尼加共和國公債 | 3.56% | |
| ECOPET 8 7/8 01/13/33 哥倫比亞國家石油公司 | 2.84% | |
| PARGUY 8 1/2 03/04/35 巴拉圭政府國際債券 | 2.75% | |
| ECUA 9 1/4 01/29/39 厄瓜多政府國際債券 | 2.65% | |
| VEDLN 7 3/4 07/13/37 韋丹塔資源金融II公開有限公司 | 2.64% | |
| PKSTAN 7 3/8 04/08/31 巴基斯坦政府國際債券 | 2.63% | |
| PKSTAN 7 7/8 03/31/36 巴基斯坦政府國際債券 | 2.63% | |
| HGB 6 1/4 09/23/37 匈牙利 | 2.05% | |
| 合計 32.08% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
-
2018
- 理柏台灣基金獎
-
- 環球新興市場當地貨幣債券基金三年期獎
-
2016
- 《指標》
-
- 年度台灣基金大獎:全球新興市場債券-本地貨幣 最佳表現基金傑出表現獎
基金特色
- 本基金投資於新興市場政府或企業發行之債券,並以非投資等級為主,期能獲得長期較高之收益。
- 觀察各國景氣動向、貨幣政策與市場波動,機動調整債券配置與存續期間,控制波動。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 新興市場 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2011/05/06 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華新興市場非投資等級債券基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.35% |
| 保管費率 | 0.250% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。